| 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
| DANIEL | 1 | X | 2 | BOMFIM | DANIEL | 1 | X | 2 | BOMFIM | |
| LEANDRO | P. SANTANA | LEANDRO | P. SANTANA | |||||||
| JUAN | UEMERSON | JUAN | UEMERSON | |||||||
| VARJÃO | DORNELLAS | VARJÃO | DORNELLAS | |||||||
| ORLANDO | WASHINGTON | ORLANDO | WASHINGTON | |||||||
| FLAVIO | SOUZA SILVA | FLAVIO | SOUZA SILVA | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
| DANIEL | 2 | X | 1 | BOMFIM | DANIEL | 2 | X | 1 | BOMFIM | |
| LEANDRO | P. SANTANA | LEANDRO | P. SANTANA | |||||||
| JUAN | UEMERSON | JUAN | UEMERSON | |||||||
| VARJÃO | DORNELLAS | VARJÃO | DORNELLAS | |||||||
| ORLANDO | WASHINGTON | ORLANDO | WASHINGTON | |||||||
| FLAVIO | SOUZA SILVA | FLAVIO | SOUZA SILVA | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
| 5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
| DANIEL | 2 | X | 0 | BOMFIM | DANIEL | 1 | X | 2 | BOMFIM | |
| LEANDRO | P. SANTANA | LEANDRO | P. SANTANA | |||||||
| JUAN | UEMERSON | JUAN | UEMERSON | |||||||
| VARJÃO | DORNELLAS | VARJÃO | DORNELLAS | |||||||
| ORLANDO | WASHINGTON | ORLANDO | WASHINGTON | |||||||
| FLAVIO | SOUZA SILVA | FLAVIO | SOUZA SILVA | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
| DANIEL | 1 | X | 2 | BOMFIM | DANIEL | 2 | X | 0 | BOMFIM | |
| LEANDRO | P. SANTANA | LEANDRO | P. SANTANA | |||||||
| JUAN | UEMERSON | JUAN | UEMERSON | |||||||
| VARJÃO | DORNELLAS | VARJÃO | DORNELLAS | |||||||
| ORLANDO | WASHINGTON | ORLANDO | WASHINGTON | |||||||
| FLAVIO | SOUZA SILVA | FLAVIO | SOUZA SILVA | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
| 9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
| DANIEL | 0 | X | 2 | BOMFIM | DANIEL | 0 | X | 2 | BOMFIM | |
| LEANDRO | P. SANTANA | LEANDRO | P. SANTANA | |||||||
| JUAN | UEMERSON | JUAN | UEMERSON | |||||||
| VARJÃO | DORNELLAS | VARJÃO | DORNELLAS | |||||||
| ORLANDO | WASHINGTON | ORLANDO | WASHINGTON | |||||||
| FLAVIO | SOUZA SILVA | FLAVIO | SOUZA SILVA | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 11ª PARTIDA | ||||||||||
| DANIEL | 0 | X | 2 | BOMFIM | ||||||
| LEANDRO | P. SANTANA | |||||||||
| JUAN | UEMERSON | |||||||||
| VARJÃO | DORNELLAS | |||||||||
| ORLANDO | WASHINGTON | |||||||||
| FLAVIO | SOUZA SILVA | |||||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||||
| 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
| FLAVIO | 2 | X | 0 | BOMFIM | P. SANTANA | 0 | X | 2 | FLAVIO | |
| JEFFERSON | JUAN | WASHINGTON | JEFFERSON | |||||||
| LEANDRO | RICARDO | MAGNO | LEANDRO | |||||||
| UEMERSON | ORLANDO | JUNIOR | UEMERSON | |||||||
| DORNELLAS | JAILSON | ROBSON | DORNELLAS | |||||||
| VARJÃO | SOUZA SILVA | BOMFIM | VARJÃO | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
| JUAN | 0 | X | 2 | FLAVIO | WASHINGTON | 0 | X | 1 | FLAVIO | |
| RICARDO | JEFFERSON | MAGNO | JEFFERSON | |||||||
| ORLANDO | LEANDRO | JUNIOR | LEANDRO | |||||||
| JAILSON | UEMERSON | ROBSON | UEMERSON | |||||||
| SOUZA SILVA | DORNELLAS | BOMFIM | DORNELLAS | |||||||
| P. SANTANA | VARJÃO | JUAN | VARJÃO | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
| RICARDO | 0 | X | 2 | FLAVIO | MAGNO | 0 | X | 0 | FLAVIO | |
| ORLANDO | JEFFERSON | JUNIOR | JEFFERSON | |||||||
| JAILSON | LEANDRO | ROBSON | LEANDRO | |||||||
| SOUZA SILVA | UEMERSON | BOMFIM | UEMERSON | |||||||
| P. SANTANA | DORNELLAS | JUAN | DORNELLAS | |||||||
| WASHINGTON | VARJÃO | RICARDO | VARJÃO | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | EMPATE | EMPATE | |||||||
| 7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
| ORLANDO | 2 | X | 1 | FLAVIO | ROBSON | 0 | X | 2 | ORLANDO | |
| JAILSON | JEFFERSON | BOMFIM | JAILSON | |||||||
| SOUZA SILVA | LEANDRO | JUAN | SOUZA SILVA | |||||||
| P. SANTANA | UEMERSON | RICARDO | P. SANTANA | |||||||
| MAGNO | DORNELLAS | FLAVIO | MAGNO | |||||||
| JUNIOR | VARJÃO | JEFFERSON | JUNIOR | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 9ª PARTIDA | ||||||||||
| ORLANDO | 0 | X | 0 | LEANDRO | ||||||
| JAILSON | UEMERSON | |||||||||
| SOUZA SILVA | DORNELLAS | |||||||||
| P. SANTANA | VARJÃO | |||||||||
| MAGNO | ROBSON | |||||||||
| JUNIOR | BOMFIM | |||||||||
| EMPATE | EMPATE | |||||||||
| 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
| VARJÃO | 2 | X | 1 | BOMFIM | VARJÃO | 1 | X | 1 | BOMFIM | |
| DANIEL | JUAN | DANIEL | JUAN | |||||||
| LEANDRO | JAILSON | LEANDRO | JAILSON | |||||||
| P. SANTANA | FLAVIO | P. SANTANA | FLAVIO | |||||||
| EUGÊNIO | UEMERSON | EUGÊNIO | UEMERSON | |||||||
| SOUZA SILVA | WASHINGTON | SOUZA SILVA | WASHINGTON | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | EMPATE | EMPATE | |||||||
| 3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
| VARJÃO | 2 | X | 0 | ROBSON | VARJÃO | 2 | X | 0 | ROBSON | |
| DANIEL | BOMFIM | DANIEL | BOMFIM | |||||||
| LEANDRO | JUAN | LEANDRO | JUAN | |||||||
| P. SANTANA | JAILSON | P. SANTANA | JAILSON | |||||||
| EUGÊNIO | FLAVIO | EUGÊNIO | FLAVIO | |||||||
| SOUZA SILVA | UEMERSON | SOUZA SILVA | UEMERSON | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
| 5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
| ROBSON | 2 | X | 1 | VARJÃO | ROBSON | 0 | X | 1 | VARJÃO | |
| WASHINGTON | DANIEL | WASHINGTON | DANIEL | |||||||
| JUAN | LEANDRO | JUAN | LEANDRO | |||||||
| JAILSON | P. SANTANA | JAILSON | P. SANTANA | |||||||
| FLAVIO | EUGÊNIO | FLAVIO | EUGÊNIO | |||||||
| UEMERSON | SOUZA SILVA | UEMERSON | SOUZA SILVA | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
| ROBSON | 2 | X | 1 | VARJÃO | ROBSON | 0 | X | 2 | VARJÃO | |
| WASHINGTON | DANIEL | WASHINGTON | DANIEL | |||||||
| JUAN | LEANDRO | JUAN | LEANDRO | |||||||
| JAILSON | P. SANTANA | JAILSON | P. SANTANA | |||||||
| FLAVIO | EUGÊNIO | FLAVIO | EUGÊNIO | |||||||
| UEMERSON | SOUZA SILVA | UEMERSON | SOUZA SILVA | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
| ROBSON | 0 | X | 2 | VARJÃO | ROBSON | 0 | X | 2 | VARJÃO | |
| WASHINGTON | DANIEL | WASHINGTON | DANIEL | |||||||
| JUAN | LEANDRO | JUAN | LEANDRO | |||||||
| JAILSON | P. SANTANA | JAILSON | P. SANTANA | |||||||
| FLAVIO | EUGÊNIO | FLAVIO | EUGÊNIO | |||||||
| UEMERSON | SOUZA SILVA | UEMERSON | SOUZA SILVA | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 11ª PARTIDA | ||||||||||
| ROBSON | 0 | X | 2 | VARJÃO | ||||||
| WASHINGTON | DANIEL | |||||||||
| JUAN | LEANDRO | |||||||||
| JAILSON | P. SANTANA | |||||||||
| FLAVIO | EUGÊNIO | |||||||||
| UEMERSON | SOUZA SILVA | |||||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||||
| 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
| P. SANTANA | 2 | X | 1 | LEANDRO | P. SANTANA | 0 | X | 2 | ARI | |
| FLAVIO | TIAGO | FLAVIO | JUAN | |||||||
| RICARDO | SOUZA SILVA | RICARDO | ROBSON | |||||||
| DANIEL | ORLANDO | DANIEL | LEANDRO | |||||||
| UEMERSON | DORNELLAS | UEMERSON | TIAGO | |||||||
| VARJÃO | JAILSON | VARJÃO | SOUZA SILVA | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
| ARI | 2 | X | 0 | ORLANDO | ARI | 1 | X | 2 | DANIEL | |
| JUAN | DORNELLAS | JUAN | UEMERSON | |||||||
| ROBSON | JAILSON | ROBSON | VARJÃO | |||||||
| LEANDRO | P. SANTANA | LEANDRO | ORLANDO | |||||||
| TIAGO | FLAVIO | TIAGO | DORNELLAS | |||||||
| SOUZA SILVA | RICARDO | SOUZA SILVA | JAILSON | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
| DANIEL | 1 | X | 1 | P. SANTANA | P. SANTANA | 2 | X | 0 | LEANDRO | |
| UEMERSON | FLAVIO | FLAVIO | TIAGO | |||||||
| VARJÃO | RICARDO | RICARDO | SOUZA SILVA | |||||||
| ORLANDO | ARI | ARI | DANIEL | |||||||
| DORNELLAS | JUAN | JUAN | UEMERSON | |||||||
| JAILSON | ROBSON | ROBSON | VARJÃO | |||||||
| EMPATE | EMPATE | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
| 7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
| P. SANTANA | 0 | X | 2 | ORLANDO | ORLANDO | 1 | X | 2 | DANIEL | |
| FLAVIO | DORNELLAS | DORNELLAS | UEMERSON | |||||||
| RICARDO | JAILSON | JAILSON | VARJÃO | |||||||
| ARI | LEANDRO | LEANDRO | P. SANTANA | |||||||
| JUAN | TIAGO | TIAGO | FLAVIO | |||||||
| ROBSON | SOUZA SILVA | SOUZA SILVA | RICARDO | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
| DANIEL | 0 | X | 2 | ARI | ARI | 2 | X | 0 | LEANDRO | |
| UEMERSON | JUAN | JUAN | SOUZA SILVA | |||||||
| VARJÃO | ROBSON | ROBSON | DANIEL | |||||||
| P. SANTANA | ORLANDO | ORLANDO | UEMERSON | |||||||
| FLAVIO | DORNELLAS | DORNELLAS | VARJÃO | |||||||
| RICARDO | JAILSON | JAILSON | P. SANTANA | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
| 11ª PARTIDA | ||||||||||
| ARI | 1 | X | 0 | LEANDRO | ||||||
| JUAN | SOUZA SILVA | |||||||||
| ROBSON | DANIEL | |||||||||
| ORLANDO | UEMERSON | |||||||||
| DORNELLAS | VARJÃO | |||||||||
| JAILSON | P. SANTANA | |||||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||||
| 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
| JEFFERSON | 2 | X | 1 | DANIEL | MAGNO 2 | 0 | X | 2 | JEFFERSON | |
| BOMFIM | FLAVIO | JONAS 2 | BOMFIM | |||||||
| CARVALHO | UEMERSON | VICTOR | CARVALHO | |||||||
| LEANDRO | ORLANDO | ROBSON | LEANDRO | |||||||
| ALDENEY | JAILSON | EUGÊNIO | ALDENEY | |||||||
| VARJÃO | SOUZA SILVA | P. SANTANA | VARJÃO | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
| DANIEL | 1 | X | 2 | JEFFERSON | MAGNO 2 | 0 | X | 2 | JEFFERSON | |
| FLAVIO | BOMFIM | JONAS 2 | BOMFIM | |||||||
| UEMERSON | CARVALHO | VICTOR | CARVALHO | |||||||
| ORLANDO | LEANDRO | ROBSON | LEANDRO | |||||||
| JAILSON | ALDENEY | EUGÊNIO | ALDENEY | |||||||
| SOUZA SILVA | VARJÃO | P. SANTANA | VARJÃO | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
| DANIEL | 0 | X | 2 | JEFFERSON | MAGNO 2 | 0 | X | 1 | JEFFERSON | |
| FLAVIO | BOMFIM | JONAS 2 | BOMFIM | |||||||
| UEMERSON | CARVALHO | VICTOR | CARVALHO | |||||||
| ORLANDO | LEANDRO | ROBSON | LEANDRO | |||||||
| JAILSON | ALDENEY | EUGÊNIO | ALDENEY | |||||||
| SOUZA SILVA | VARJÃO | P. SANTANA | VARJÃO | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
| DANIEL | 1 | X | 2 | JEFFERSON | MAGNO 2 | 0 | X | 0 | JEFFERSON | |
| FLAVIO | BOMFIM | JONAS 2 | BOMFIM | |||||||
| UEMERSON | CARVALHO | VICTOR | CARVALHO | |||||||
| ORLANDO | LEANDRO | ROBSON | LEANDRO | |||||||
| JAILSON | ALDENEY | EUGÊNIO | ALDENEY | |||||||
| SOUZA SILVA | VARJÃO | P. SANTANA | VARJÃO | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | EMPATE | EMPATE | |||||||
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim

08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.
