| Atualizado em: | 16/10/11 14:59 | |||||||||
| PONTUAÇÃO DO CRAQUE | ||||||||||
| TERCEIRO TRIMESTRE 2011 | ||||||||||
| CLASS. | PARTICIPANTES | TOTAL | JG | V | E | D | ||||
| 1 | SOUZA SILVA | 216 | 125 | 70 | 6 | 49 | ||||
| 2 | BOMFIM | 208 | 106 | 66 | 10 | 30 | ||||
| 3 | LEANDRO | 196 | 120 | 63 | 7 | 50 | ||||
| 4 | UEMERSON | 171 | 104 | 54 | 9 | 41 | ||||
| 5 | P. SANTANA | 165 | 122 | 52 | 9 | 61 | ||||
| 6 | WASHINGTON | 162 | 88 | 52 | 6 | 30 | ||||
| 7 | JAILSON | 146 | 103 | 46 | 8 | 49 | ||||
| 8 | FLAVIO | 126 | 94 | 40 | 6 | 48 | ||||
| 9 | VARJÃO | 107 | 74 | 33 | 8 | 33 | ||||
| 10 | JUAN | 105 | 91 | 32 | 9 | 50 | ||||
| 11 | DORNELLAS | 102 | 56 | 33 | 3 | 20 | ||||
| 12 | ORLANDO | 99 | 100 | 31 | 6 | 63 | ||||
| 13 | DANIEL | 77 | 63 | 24 | 5 | 34 | ||||
| 14 | JEFFERSON | 71 | 61 | 22 | 5 | 34 | ||||
| 15 | EUGÊNIO | 59 | 27 | 19 | 2 | 6 | ||||
| 16 | ARI | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | ||||
| 17 | RICARDO | 53 | 39 | 16 | 5 | 18 | ||||
| 18 | TIAGO | 42 | 27 | 14 | 0 | 13 | ||||
| 19 | ADRIANO | 34 | 33 | 11 | 1 | 21 | ||||
| 20 | JONATA | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | ||||
| 21 | EDSON | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | ||||
| 22 | PAULO | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | ||||
| 23 | ROBSON | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | ||||
| 24 | CARVALHO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 25 | ALDENEY | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 26 | JUNIOR | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 27 | RODRIGO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 28 | MAGNO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 29 | BEZERRA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 30 | MARCELO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 31 | RANIEL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 32 | JOELSON | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 33 | VINI | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 34 | ALEX | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | ||||
* Os Sócios Preferenciais só terão direito aos prêmios se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos;
** Os Visitantes só terão direito aos prêmios se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos; e
*** Os Goleiros não concorem ao BOLA CHEIA.
1º COLOCADO = 01 medalha de ouro + Presente
2º COLOCADO = 01 medalha de prata
3º COLOCADO = 01 medalha de bronze
| Atualizado em: | 16/10/11 14:59 | |||||||||||||
| PONTUAÇÃO DO BOLA MURCHA | ||||||||||||||
| TERCEIRO TRIMESTRE 2011 | ||||||||||||||
| CLASS. | PARTICIPANTES | TOTAL | JG | V | E | D | P | |||||||
| 1 | ORLANDO | 21,55% | 100 | 31 | 6 | 63 | 85% | |||||||
| 2 | JUAN | 28,11% | 91 | 32 | 9 | 50 | 69% | |||||||
| 3 | FLAVIO | 30,81% | 94 | 40 | 6 | 48 | 85% | |||||||
| 4 | JEFFERSON | 31,12% | 61 | 22 | 5 | 34 | 46% | |||||||
| 5 | P. SANTANA | 32,77% | 122 | 52 | 9 | 61 | 100% | |||||||
| 6 | DANIEL | 33,50% | 63 | 24 | 5 | 34 | 54% | |||||||
| 7 | JAILSON | 36,18% | 103 | 46 | 8 | 49 | 85% | |||||||
| 8 | VARJÃO | 42,08% | 74 | 33 | 8 | 33 | 62% | |||||||
| 9 | LEANDRO | 45,89% | 120 | 63 | 7 | 50 | 92% | |||||||
| 10 | SOUZA SILVA | 46,04% | 125 | 70 | 6 | 49 | 100% | |||||||
| 11 | UEMERSON | 46,15% | 104 | 54 | 9 | 41 | 85% | |||||||
| 12 | WASHINGTON | 51,07% | 88 | 52 | 6 | 30 | 69% | |||||||
| 13 | DORNELLAS | 54,82% | 56 | 33 | 3 | 20 | 46% | |||||||
| 14 | BOMFIM | 55,55% | 106 | 66 | 10 | 30 | 85% | |||||||
* Os Sócios Preferenciais só terão direito a prêmio se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos;
** Os Visitantes não concorrem ao BOLA MURCHA; e
*** Os Goleiros não concorem ao BOLA MURCHA.
| Uma Surpresa |
* Os Visitantes não concorrem ao BOLA MURCHA;
** Os Sócios Preferenciais só terão direito a prêmio se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos; e
*** Os Goleiros não concorem ao BOLA MURCHA.
| Uma Surpresa |
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim

08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.
