| 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | ||||||||||
| ALEX*** | 1 | X | 1 | BOMFIM | BOMFIM | 2 | X | 0 | EUGÊNIO | ||
| JOIL** | VARJÃO | VARJÃO | WASHINGTON | ||||||||
| LEANDRO | UEMERSON | UEMERSON | HUGO | ||||||||
| FELIX JR | FIGUEIREDO* | FIGUEIREDO* | RICARDO | ||||||||
| ORLANDO | FLAVIO | FLAVIO | JEOVÁ | ||||||||
| SOUZA SILVA | SOARES* | SOARES* | TIAGO | ||||||||
| EMPATE | EMPATE | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
| 3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | ||||||||||
| BOMFIM | 2 | X | 1 | ALEX*** | BOMFIM | 0 | X | 2 | EUGÊNIO | ||
| VARJÃO | JOIL** | VARJÃO | WASHINGTON | ||||||||
| UEMERSON | LEANDRO | UEMERSON | HUGO | ||||||||
| FIGUEIREDO* | FELIX JR | FIGUEIREDO* | RICARDO | ||||||||
| FLAVIO | ORLANDO | FLAVIO | JEOVÁ | ||||||||
| SOARES* | SOUZA SILVA | SOARES* | TIAGO | ||||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | ||||||||
| 5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | ||||||||||
| EUGÊNIO | 2 | X | 0 | ALEX*** | EUGÊNIO | 2 | X | 1 | BOMFIM | ||
| WASHINGTON | JOIL** | WASHINGTON | VARJÃO | ||||||||
| HUGO | LEANDRO | HUGO | UEMERSON | ||||||||
| RICARDO | FELIX JR | RICARDO | FIGUEIREDO* | ||||||||
| JEOVÁ | ORLANDO | JEOVÁ | FLAVIO | ||||||||
| TIAGO | SOUZA SILVA | TIAGO | SOARES* | ||||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
| 7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | ||||||||||
| EUGÊNIO | 1 | X | 0 | ALEX*** | EUGÊNIO | 1 | X | 0 | BOMFIM | ||
| WASHINGTON | JOIL** | WASHINGTON | VARJÃO | ||||||||
| HUGO | LEANDRO | HUGO | UEMERSON | ||||||||
| RICARDO | FELIX JR | RICARDO | FIGUEIREDO* | ||||||||
| JEOVÁ | ORLANDO | JEOVÁ | FLAVIO | ||||||||
| TIAGO | SOUZA SILVA | TIAGO | VILHENA*** | ||||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
| 9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | ||||||||||
| EUGÊNIO | 1 | X | 2 | ALEX*** | ALEX*** | 1 | X | 0 | BOMFIM | ||
| WASHINGTON | JOIL** | JOIL** | VARJÃO | ||||||||
| HUGO | LEANDRO | LEANDRO | UEMERSON | ||||||||
| RICARDO | FELIX JR | FELIX JR | FIGUEIREDO* | ||||||||
| JEOVÁ | ORLANDO | ORLANDO | FLAVIO | ||||||||
| TIAGO | SOARES* | SOARES* | VILHENA*** | ||||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
| * VISITANTES | |||||||||||
| ** SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||||||||||
| *** GOLEIRO | |||||||||||
| 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | ||||||||||
| EUGÊNIO | 1 | X | 2 | EMYSON*** | EMYSON*** | 1 | X | 2 | SOUZA SILVA | ||
| WASHINGTON | FLAVIO | FLAVIO | HUGO | ||||||||
| EDSON | RICARDO | RICARDO | JUAN* | ||||||||
| FELIX JR | UEMERSON | UEMERSON | EUGÊNIO | ||||||||
| BOMFIM | ORLANDO | ORLANDO | WASHINGTON | ||||||||
| M. AURELIO*** | TIAGO | TIAGO | EDSON | ||||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | ||||||||
| 3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | ||||||||||
| SOUZA SILVA | 2 | X | 0 | FELIX JR | SOUZA SILVA | 2 | X | 0 | RICARDO | ||
| HUGO | BOMFIM | HUGO | UEMERSON | ||||||||
| JUAN* | M. AURELIO*** | JUAN* | ORLANDO | ||||||||
| EUGÊNIO | ROBSON | EUGÊNIO | TIAGO | ||||||||
| WASHINGTON | EMYSON*** | WASHINGTON | FELIX JR | ||||||||
| EDSON | FLAVIO | EDSON | BOMFIM | ||||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
| 5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | ||||||||||
| SOUZA SILVA | 2 | X | 0 | M. AURELIO*** | SOUZA SILVA | 2 | X | 0 | ORLANDO | ||
| HUGO | ROBSON | HUGO | TIAGO | ||||||||
| JUAN* | EMYSON*** | JUAN* | FELIX JR | ||||||||
| EUGÊNIO | FLAVIO | EUGÊNIO | BOMFIM | ||||||||
| WASHINGTON | RICARDO | WASHINGTON | M. AURELIO*** | ||||||||
| EDSON | UEMERSON | EDSON | ROBSON | ||||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
| 7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | ||||||||||
| SOUZA SILVA | 2 | X | 0 | EMYSON*** | SOUZA SILVA | 1 | X | 2 | FELIX JR | ||
| HUGO | FLAVIO | HUGO | BOMFIM | ||||||||
| JUAN* | RICARDO | JUAN* | M. AURELIO*** | ||||||||
| EUGÊNIO | UEMERSON | EUGÊNIO | ROBSON | ||||||||
| WASHINGTON | ORLANDO | WASHINGTON | EMYSON*** | ||||||||
| EDSON | TIAGO | EDSON | FLAVIO | ||||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | ||||||||
| 9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | ||||||||||
| FELIX JR | 1 | X | 1 | RICARDO | FELIX JR | 0 | X | 2 | EUGÊNIO | ||
| BOMFIM | UEMERSON | BOMFIM | WASHINGTON | ||||||||
| M. AURELIO*** | ORLANDO | M. AURELIO*** | EDSON | ||||||||
| ROBSON | TIAGO | ROBSON | JUAN* | ||||||||
| EMYSON*** | SOUZA SILVA | EMYSON*** | RICARDO | ||||||||
| FLAVIO | HUGO | FLAVIO | UEMERSON | ||||||||
| EMPATE | EMPATE | PERDEDOR | VENCEDOR | ||||||||
| 11ª PARTIDA | |||||||||||
| EUGÊNIO | 1 | X | 1 | FELIX JR | |||||||
| WASHINGTON | BOMFIM | ||||||||||
| EDSON | M. AURELIO*** | ||||||||||
| JUAN* | ROBSON | ||||||||||
| RICARDO | EMYSON*** | ||||||||||
| UEMERSON | FLAVIO | ||||||||||
| EMPATE | EMPATE | ||||||||||
| * VISITANTES | |||||||||||
| ** SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||||||||||
| *** GOLEIRO | |||||||||||
| 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | ||||||||||
| FLAVIO | 0 | X | 2 | BOMFIM | BOMFIM | 2 | X | 0 | FLAVIO | ||
| SOUZA SILVA | FIGUEIREDO* | FIGUEIREDO* | SOUZA SILVA | ||||||||
| ALDENEY | UEMERSON | UEMERSON | ALDENEY | ||||||||
| VINI | WASHINGTON | WASHINGTON | VINI | ||||||||
| RICARDO | VARJÃO | VARJÃO | RICARDO | ||||||||
| ORLANDO | DANIEL | DANIEL | ORLANDO | ||||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
| 3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | ||||||||||
| BOMFIM | 2 | X | 0 | JAILSON | BOMFIM | 2 | X | 1 | ORLANDO | ||
| FIGUEIREDO* | FLAVIO | FIGUEIREDO* | JAILSON | ||||||||
| UEMERSON | SOUZA SILVA | UEMERSON | FLAVIO | ||||||||
| WASHINGTON | ALDENEY | WASHINGTON | SOUZA SILVA | ||||||||
| VARJÃO | VINI | VARJÃO | ALDENEY | ||||||||
| DANIEL | RICARDO | DANIEL | VINI | ||||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
| 5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | ||||||||||
| BOMFIM | 0 | X | 2 | RICARDO | RICARDO | 2 | X | 1 | VINI | ||
| FIGUEIREDO* | ORLANDO | ORLANDO | BOMFIM | ||||||||
| UEMERSON | JAILSON | JAILSON | FIGUEIREDO* | ||||||||
| WASHINGTON | FLAVIO | FLAVIO | UEMERSON | ||||||||
| VARJÃO | SOUZA SILVA | SOUZA SILVA | WASHINGTON | ||||||||
| DANIEL | ALDENEY | ALDENEY | VARJÃO | ||||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
| 7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | ||||||||||
| DANIEL | 1 | X | 2 | ALDENEY | ALDENEY | 1 | X | 2 | VARJÃO | ||
| RICARDO | VINI | VINI | DANIEL | ||||||||
| ORLANDO | BOMFIM | BOMFIM | RICARDO | ||||||||
| JAILSON | FIGUEIREDO* | FIGUEIREDO* | ORLANDO | ||||||||
| FLAVIO | UEMERSON | UEMERSON | JAILSON | ||||||||
| SOUZA SILVA | WASHINGTON | WASHINGTON | FLAVIO | ||||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | ||||||||
| 9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | ||||||||||
| VARJÃO | 2 | X | 0 | SOUZA SILVA | VARJÃO | 0 | X | 2 | WASHINGTON | ||
| DANIEL | ALDENEY | DANIEL | SOUZA SILVA | ||||||||
| RICARDO | VINI | RICARDO | ALDENEY | ||||||||
| ORLANDO | BOMFIM | ORLANDO | VINI | ||||||||
| JAILSON | FIGUEIREDO* | JAILSON | BOMFIM | ||||||||
| FLAVIO | UEMERSON | FLAVIO | FIGUEIREDO* | ||||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | ||||||||
| 11ª PARTIDA | 12ª PARTIDA | ||||||||||
| WASHINGTON | 2 | X | 0 | UEMERSON | WASHINGTON | 0 | X | 1 | FLAVIO | ||
| SOUZA SILVA | VARJÃO | SOUZA SILVA | UEMERSON | ||||||||
| ALDENEY | DANIEL | ALDENEY | VARJÃO | ||||||||
| VINI | RICARDO | VINI | DANIEL | ||||||||
| BOMFIM | ORLANDO | BOMFIM | RICARDO | ||||||||
| FIGUEIREDO* | JAILSON | FIGUEIREDO* | ORLANDO | ||||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | ||||||||
| * VISITANTES | |||||||||||
| ** SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||||||||||
| *** GOLEIRO | |||||||||||
| 1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
| JAILSON | 0 | X | 1 | FLAVIO | FLAVIO | 2 | X | 1 | ORLANDO | |
| FELIX JR | JUAN* | JUAN* | P. SANTANA** | |||||||
| VARJÃO | EUGÊNIO | EUGÊNIO | JAILSON | |||||||
| SOUZA SILVA | WASHINGTON | WASHINGTON | FELIX JR | |||||||
| RICARDO | SOARES* | SOARES* | VARJÃO | |||||||
| UEMERSON | BOMFIM | BOMFIM | SOUZA SILVA | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
| 3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
| FLAVIO | 2 | X | 1 | RICARDO | FLAVIO | 1 | X | 1 | JAILSON | |
| JUAN* | UEMERSON | JUAN* | SOUZA SILVA | |||||||
| EUGÊNIO | ORLANDO | EUGÊNIO | RICARDO | |||||||
| WASHINGTON | P. SANTANA** | WASHINGTON | UEMERSON | |||||||
| SOARES* | FELIX JR | SOARES* | ORLANDO | |||||||
| BOMFIM | VARJÃO | BOMFIM | P. SANTANA** | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | EMPATE | EMPATE | |||||||
| 5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
| JAILSON | 1 | X | 2 | FELIX JR | FELIX JR | 1 | X | 2 | SOARES* | |
| RICARDO | VARJÃO | VARJÃO | BOMFIM | |||||||
| UEMERSON | FLAVIO | FLAVIO | UEMERSON | |||||||
| ORLANDO | JUAN* | JUAN* | P. SANTANA** | |||||||
| P. SANTANA** | EUGÊNIO | EUGÊNIO | JAILSON | |||||||
| BOMFIM | WASHINGTON | WASHINGTON | RICARDO | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
| 7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
| SOARES* | 1 | X | 2 | FELIX JR | FELIX JR | 2 | X | 1 | SOARES* | |
| BOMFIM | VARJÃO | VARJÃO | BOMFIM | |||||||
| UEMERSON | FLAVIO | FLAVIO | UEMERSON | |||||||
| P. SANTANA** | JUAN* | JUAN* | P. SANTANA** | |||||||
| JAILSON | EUGÊNIO | EUGÊNIO | JAILSON | |||||||
| RICARDO | WASHINGTON | WASHINGTON | RICARDO | |||||||
| PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
| 9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
| FELIX JR | 2 | X | 0 | SOARES* | FELIX JR | 1 | X | 0 | SOARES* | |
| VARJÃO | BOMFIM | VARJÃO | BOMFIM | |||||||
| FLAVIO | UEMERSON | FLAVIO | UEMERSON | |||||||
| JUAN* | P. SANTANA** | JUAN* | P. SANTANA** | |||||||
| EUGÊNIO | JAILSON | EUGÊNIO | JAILSON | |||||||
| WASHINGTON | RICARDO | WASHINGTON | RICARDO | |||||||
| VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
| * VISITANTES | ||
| ** SÓCIO PREFERÊNCIAL | ||
| *** GOLEIRO |
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim

08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.
