| Atualizada em 31 de março de 2011 | |||||||
| CLASS. | ULT. CLASS. | NOME | J | V | E | D | PONTOS |
| 1º | 2º | BOMFIM | 38 | 21 | 5 | 12 | 68 |
| 2º | 4º | VARJÃO | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 3º | 5º | UEMERSON | 29 | 18 | 4 | 7 | 58 |
| 4º | 3º | ROBSON | 29 | 16 | 4 | 9 | 52 |
| 5º | 1º | EDSON | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 6º | 6º | FELIX JR | 32 | 14 | 3 | 15 | 45 |
| 7º | 16º | FIDELIS | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 |
| 8º | 12º | SOUZA SILVA | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 |
| 9º | 7º | ORLANDO | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 |
| 10º | 8º | EUGÊNIO | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 |
| 11º | 11º | SOARES* | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 |
| 12º | 13º | TIAGO | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 |
| 13º | 10º | HUGO | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 |
| 14º | 9º | KLEBER* | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 15º | 14º | FLAVIO | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
| 16º | 17º | LEANDRO | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
| 17º | 15º | ALDENEY | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 18º | 18º | JEOVÁ | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 19º | 29º | RICARDO | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 20º | 28º | DANIEL | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
| 21º | 19º | ARI* | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 22º | 20º | JUAN* | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 23º | 21º | WASHINGTON | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 24º | 22º | JAILSON | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 25º | 23º | ALEX*** | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| 26º | 24º | FERREIRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 27º | 25º | ELIEZER* | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 28º | 26º | JEFFERSON | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 29º | 27º | FRANÇA** | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 30º | 30º | CHARLES** | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 31º | 39º | MOREIRA*** | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 32º | 31º | RONDINELE** | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 33º | 32º | JULIO** | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 34º | 33º | RODRIGO** | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 35º | 34º | JOIL** | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 36º | 35º | FIGUEIREDO* | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 37º | 36º | BEZERRA** | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 38º | 37º | CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39º | 38º | VINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40º | 39º | REGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Os Visitantes só terão direito aos prêmios se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos;
** Os Sócios Preferenciais só terão direito aos prêmios se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos; e
*** Os Goleiros não concorem ao BOLA CHEIA.
1º COLOCADO = 01 medalha de ouro + Presente
2º COLOCADO = 01 medalha de prata
3º COLOCADO = 01 medalha de bronze
| Atualizada em 31 de março de 2011 | |||||||
| APROVEITAMENTO | CLASS. | NOME | J | V | E | D | PRESENÇA % |
| 18,75% | 1º | DANIEL | 19 | 5 | 3 | 11 | 60% |
| 18,87% | 2º | HUGO | 27 | 9 | 3 | 15 | 100% |
| 19,84% | 3º | LEANDRO | 23 | 7 | 4 | 12 | 80% |
| 19,84% | 4º | FLAVIO | 23 | 7 | 4 | 12 | 80% |
| 20,13% | 5º | TIAGO | 25 | 10 | 2 | 13 | 100% |
| 20,83% | 6º | RICARDO | 15 | 6 | 2 | 7 | 60% |
| 21,51% | 7º | JEOVÁ | 17 | 6 | 2 | 9 | 60% |
| 23,66% | 8º | ALDENEY | 17 | 6 | 4 | 7 | 60% |
| 25,16% | 9º | EUGÊNIO | 31 | 12 | 4 | 15 | 100% |
| 25,16% | 10º | ORLANDO | 31 | 12 | 4 | 15 | 100% |
| 28,30% | 11º | FELIX JR | 32 | 14 | 3 | 15 | 100% |
| 29,03% | 12º | KLEBER* | 17 | 8 | 3 | 6 | 60% |
| 32,70% | 13º | ROBSON | 29 | 16 | 4 | 9 | 100% |
| 34,92% | 14º | FIDELIS | 29 | 13 | 5 | 11 | 80% |
| 37,50% | 15º | SOARES* | 24 | 11 | 3 | 10 | 60% |
| 39,62% | 16º | VARJÃO | 34 | 19 | 6 | 9 | 100% |
| 40,48% | 17º | EDSON | 29 | 15 | 6 | 8 | 80% |
| 42,77% | 18º | BOMFIM | 38 | 21 | 5 | 12 | 100% |
| 44,09% | 19º | SOUZA SILVA | 21 | 13 | 2 | 6 | 60% |
| 44,96% | 20º | UEMERSON | 29 | 18 | 4 | 7 | 80% |
| NÃO CONCORRE | 21º | ALEX*** | 20 | 3 | 4 | 13 | 80% |
| NÃO CONCORRE | 22º | JUAN* | 13 | 4 | 4 | 5 | 60% |
| NÃO CONCORRE | 23º | FRANÇA** | 9 | 2 | 2 | 5 | 40% |
| NÃO CONCORRE | 24º | ELIEZER* | 7 | 3 | 1 | 3 | 40% |
| NÃO CONCORRE | 25º | JAILSON | 12 | 4 | 1 | 7 | 40% |
| NÃO CONCORRE | 26º | RODRIGO** | 5 | 1 | 1 | 3 | 20% |
| NÃO CONCORRE | 27º | JOIL** | 4 | 1 | 1 | 2 | 20% |
| NÃO CONCORRE | 28º | CHARLES** | 7 | 2 | 1 | 4 | 20% |
| NÃO CONCORRE | 29º | JEFFERSON | 7 | 2 | 2 | 3 | 20% |
| NÃO CONCORRE | 30º | WASHINGTON | 9 | 5 | 0 | 4 | 20% |
| NÃO CONCORRE | 31º | ARI* | 6 | 5 | 1 | 0 | 20% |
| NÃO CONCORRE | 32º | CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| NÃO CONCORRE | 33º | FERREIRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 20% |
| NÃO CONCORRE | 34º | VINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| NÃO CONCORRE | 35º | REGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| NÃO CONCORRE | 36º | BEZERRA** | 4 | 1 | 0 | 3 | 20% |
| NÃO CONCORRE | 37º | FIGUEIREDO* | 4 | 1 | 0 | 3 | 20% |
| NÃO CONCORRE | 38º | RONDINELE** | 4 | 1 | 2 | 1 | 20% |
| NÃO CONCORRE | 39º | JULIO** | 4 | 1 | 2 | 1 | 20% |
| NÃO CONCORRE | 40º | MOREIRA*** | 6 | 2 | 1 | 3 | 40% |
* Os Visitantes não concorrem ao BOLA MURCHA;
** Os Sócios Preferenciais só terão direito a prêmio se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos; e
*** Os Goleiros não concorem ao BOLA MURCHA.
| Uma Surpresa |
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim

08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.
