| SÓCIO PATRIMONIAL | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | SOUZA SILVA | X | |
| 2 | FELIX JUNIOR | X | |
| 3 | DANIEL | X | |
| 4 | UEMERSON | X | |
| 5 | VARJÃO | X | |
| 6 | RICARDO |
X | |
| 7 | FLÁVIO | X | |
| 8 | WASHINGTON | X | |
| 9 | FIDELIS | X | |
| 10 | JEOVÁ | X | |
| 11 | CARVALHO | X | |
| 12 | FERREIRA | X | |
| 13 | ROBSON |
X | |
| 14 | BOMFIM | X | |
| 15 | JAILSON | X | |
| 16 | THIAGO |
X | |
| 17 | ALDENEY | X | |
| 18 | EDSON | X | |
| 19 | EUGÊNIO | X | |
| 20 | ORLANDO | X | |
| 21 | VINI | X | |
| 22 | JEFFERSON | X | |
| 23 | LEANDRO | X | |
| 24 | HUGO | X | |
| SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | FIGUEIREDO | X |
|
| 2 | KLEBER | X |
|
| 3 | ELIEZER | X |
|
| 4 | ARI | X |
|
| 5 | SOARES | X |
|
| 6 | VAGO | ||
| VISITANTES | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | FRANÇA | X |
|
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
* GOLEIRO
| SÓCIO PATRIMONIAL | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | SOUZA SILVA | X | |
| 2 | FELIX JUNIOR | X | |
| 3 | DANIEL | X | |
| 4 | UEMERSON | X | |
| 5 | VARJÃO | X | |
| 6 | RICARDO |
X | |
| 7 | FLÁVIO | X | |
| 8 | WASHINGTON | X | |
| 9 | FIDELIS | X | |
| 10 | JEOVÁ | X | |
| 11 | CARVALHO | X | |
| 12 | FERREIRA | X | |
| 13 | ROBISOM |
X | |
| 14 | BOMFIM | X | |
| 15 | JAILSON | X | |
| 16 | THIAGO |
X | |
| 17 | ALDENEY | X | |
| 18 | EDSON | X | |
| 19 | EUGÊNIO | X | |
| 20 | ORLANDO | X | |
| 21 | VINI | X | |
| 22 | JEFFERSON | X | |
| 23 | LEANDRO | X | |
| 24 | HUGO | X | |
| SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | FIGUEIREDO | X |
|
| 2 | KLEBER | X |
|
| 3 | ELIEZER | X | |
| 4 | ARI | X |
|
| 5 | SOARES | X |
|
| 6 | JUAN | X | |
| VISITANTES | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | CHARLES | X |
|
| 2 | RODRIGO | X | |
| 3 | ALEX* | X | |
| 4 | JOIL | X | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
* GOLEIRO
| SÓCIO PATRIMONIAL | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | SOUZA SILVA | X | |
| 2 | FELIX JUNIOR | X | |
| 3 | DANIEL | X | |
| 4 | UEMERSON | X | |
| 5 | VARJÃO | X | |
| 6 | RICARDO |
X | |
| 7 | FLÁVIO | X | |
| 8 | WASHINGTON | X | |
| 9 | FIDELIS | X | |
| 10 | JEOVÁ | X | |
| 11 | CARVALHO | X | |
| 12 | FERREIRA | X | |
| 13 | ROBISOM |
X | |
| 14 | BOMFIM | X | |
| 15 | JAILSON | X | |
| 16 | THIAGO |
X | |
| 17 | ALDENEY | X | |
| 18 | EDSON | X | |
| 19 | EUGÊNIO | X | |
| 20 | ORLANDO | X | |
| 21 | VINI | X | |
| 22 | JEFFERSON | X | |
| 23 | LEANDRO | X | |
| 24 | HUGO | X | |
| SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | FIGUEIREDO | X |
|
| 2 | KLEBER | X |
|
| 3 | ELIEZER | X | |
| 4 | ARI | X |
|
| 5 | SOARES | X |
|
| 6 | JUAN | X | |
| VISITANTES | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | ALEX* | X |
|
| 2 | BEZERRA | X | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
* GOLEIRO
| SÓCIO PATRIMONIAL | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | SOUZA SILVA | X | |
| 2 | FELIX JUNIOR | X | |
| 3 | DANIEL | X | |
| 4 | UEMERSON | X | |
| 5 | VARJÃO | X | |
| 6 | RICARDO |
X | |
| 7 | FLÁVIO | X | |
| 8 | WASHINGTON | X | |
| 9 | FIDELIS | X | |
| 10 | JEOVÁ | X | |
| 11 | CARVALHO | X | |
| 12 | FERREIRA | X | |
| 13 | ROBISOM |
X | |
| 14 | BOMFIM | X | |
| 15 | JAILSON | X | |
| 16 | THIAGO |
X | |
| 17 | ALDENEY | X | |
| 18 | EDSON | X | |
| 19 | EUGÊNIO | X | |
| 20 | ORLANDO | X | |
| 21 | VINI | X | |
| 22 | JEFFERSON | X | |
| 23 | LEANDRO | X | |
| 24 | HUGO | X | |
| SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | FIGUEIREDO | X |
|
| 2 | KLEBER | X |
|
| 3 | ELIEZER | X |
|
| 4 | ARI | X |
|
| 5 | SOARES | X |
|
| 6 | JUAN | X | |
| VISITANTES | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | ALEX* | X |
|
| 2 | JULIO | X | |
| 3 | RONDINELE | X | |
| 4 | FRANÇA | X | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
* GOLEIRO
| SÓCIO PATRIMONIAL | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | SOUZA SILVA | X | |
| 2 | FELIX JUNIOR | X | |
| 3 | DANIEL | X | |
| 4 | UEMERSON | X | |
| 5 | VARJÃO | X | |
| 6 | RICARDO |
X | |
| 7 | FLÁVIO | X | |
| 8 | WASHINGTON | X | |
| 9 | FIDELIS | X | |
| 10 | JEOVÁ | X | |
| 11 | CARVALHO | X | |
| 12 | FERREIRA | X | |
| 13 | ROBISOM |
X | |
| 14 | BOMFIM | X | |
| 15 | JAILSON | X | |
| 16 | THIAGO |
X | |
| 17 | ALDENEY | X | |
| 18 | EDSON | X | |
| 19 | EUGÊNIO | X | |
| 20 | ORLANDO | X | |
| 21 | VINI | X | |
| 22 | JEFFERSON | X | |
| 23 | LEANDRO | X | |
| 24 | HUGO | X | |
| SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | FIGUEIREDO | X |
|
| 2 | KLEBER | X |
|
| 3 | ELIEZER | X |
|
| 4 | ARI | X |
|
| 5 | SOARES | X |
|
| 6 | JUAN | X |
|
| VISITANTES | |||
| QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
| 1 | ALEX* | X |
|
| 2 | MOREIRA* | X | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
* GOLEIRO
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim

08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.
