| NOME | PAGAMENTO | OBSERVAÇÃO |
| FIDELIS | R$ 30,00 | OK! |
| JAILSON | R$ 30,00 | OK! |
| BARSSOTTI | R$ 30,00 | OK! |
| GLADSON | R$ 30,00 | OK! |
| LEANDRO | R$ 30,00 | OK! |
| ROBSON | R$ 10,00 | OK! |
| BOMFIM | R$ 30,00 | OK! |
| UEMERSON | R$ 30,00 | OK! |
| VARJÃO | R$ 30,00 | OK! |
| SAULO | R$ 30,00 | OK! |
| DANIEL | R$ 20,00 | FALTA R$ 10,00 |
| RICARDO | R$ 10,00 | OK! |
| WASHIGTON | R$ 20,00 | FALTA R$ 10,00 |
| ALDENEY | R$ 30,00 | OK! |
| FLAVIO | R$ 30,00 | OK! |
| VIANA | R$ 30,00 | OK! |
| ZANON | R$ 30,00 | OK! |
| FERNANDES | R$ 30,00 | OK! |
| SOUZA FN | NÃO CONTRIBUÍO | |
| FELIX JUNIOR | R$ 30,00 | OK! |
| SOUZA SILVA | R$ 30,00 | OK! |
| EUGÊNIO | NÃO CONTRIBUÍO | |
| VILHENA | R$ 0,00 | OK! |
| DIOGENES | R$ 30,00 | OK! |
| PALHETAS | R$ 30,00 | OK! |
| WERRLLINON | R$ 30,00 | OK! |
| DORNELLAS | R$ 20,00 | FALTA R$ 10,00 |
| TIAGO | R$ 10,00 | OK! |
| RECEBIDO | R$ 660,00 | OK! |
| A RECEBER | R$ 30,00 | OK! |
| TOTAL ARRECADADO | R$ 690,00 | OK! |
| TOTAL COMPRADO | R$ 1.157,39 | OK! |
| PATROCINADO PELO FUTEBOL | R$ 467,39 | OK! |
| COMPRA | NOME | VALOR |
| BOLO | VELA PALITO | R$ 1,69 |
| BOLÃO | R$ 3,00 | |
| PRATOS/COLHER/BOLÃO | R$ 22,98 | |
| PRATOS/GARFOS/COPOS | R$ 7,98 | |
| BOLO | R$ 60,00 | |
| CHURRASCO | 3KG CARNE CHURRASCO | R$ 0,00 |
| 5KG CARNE CHURRASCO | R$ 0,00 | |
| 3KG LINGÜIÇA | R$ 0,00 | |
| CARNE CHURRASCO | R$ 24,90 | |
| FRANGO CHURRASCO | R$ 12,23 | |
| LINGÜIÇA | R$ 10,63 | |
| FARROFA | R$ 4,99 | |
| CORAÇÃO | R$ 14,70 | |
| ESPETO P/ CHURRASCO | R$ 2,45 | |
| CARVÃO | R$ 18,00 | |
| MOCÓTO | MOCOTO 5kg | R$ 23,74 |
| LINGÜIÇA CALABRESA 5 un | R$ 6,39 | |
| FEIJÃO BRANCO 2 kg | R$ 9,16 | |
| BACON 500gr | R$ 4,29 | |
| COENTRO 3 UNIDADE | R$ 2,85 | |
| BALAS/ DOCES | DOCES/BALAS | R$ 94,97 |
| SACOS P/ DOCES | R$ 2,98 | |
| GELADINHOS | R$ 7,78 | |
| GELATINA | R$ 2,75 | |
| BRINQUEDOS P/ DOCES | R$ 11,96 | |
| COMIDAS | MILHO P/ PIPOCA | R$ 3,00 |
| SACOS P/ PIPOCAS | R$ 2,99 | |
| PIPOCAS | R$ 0,00 | |
| GELATINA | R$ 0,00 | |
| GELADINHOS | R$ 0,00 | |
| PIZZAS PEQUENAS | R$ 17,50 | |
| PRESENTES/BRINCADEIRAS | SACO P/ BRINCADEIRA | R$ 3,70 |
| SACO P/ BRINCADEIRA | R$ 5,50 | |
| OVOS | R$ 2,15 | |
| BRINQUEDO CASA&VIDEO | R$ 7,96 | |
| BRINQUEDO ESKINA LTDA | R$ 119,86 | |
| BINQUEDO PRIMOS | R$ 346,43 | |
| BINQUEDO PRIMOS | R$ 21,88 | |
| MICROFONE | R$ 0,00 | |
| SOM | R$ 0,00 | |
| PULA-PULA | R$ 0,00 | |
| BEBIDAS | CERVEJA (3 CX) | R$ 216,00 |
| REFRI (10 PET) | R$ 60,00 | |
| TOTAL | R$ 1.157,39 |
| QTD | NOME | PAGAMENTO | OBSERVAÇÃO |
| 1 | ALEX | R$ 30,00 | OK! |
| 2 | JAILSON | R$ 30,00 | OK! |
| 3 | LEANDRO | R$ 30,00 | OK! |
| 4 | ROBSON | R$ 30,00 | OK! |
| 5 | UEMERSON | R$ 30,00 | OK! |
| 6 | VARJÃO | R$ 30,00 | OK! |
| 7 | DANIEL | R$ 30,00 | OK! |
| 8 | RICARDO | R$ 30,00 | OK! |
| 9 | WASHIGTON | R$ 0,00 | OK! |
| 10 | ALDENEY | R$ 0,00 | OK! |
| 11 | FLAVIO | R$ 30,00 | OK! |
| 12 | FELIX JUNIOR | R$ 30,00 | OK! |
| 13 | SOUZA SILVA | R$ 30,00 | OK! |
| 14 | TIAGO | R$ 30,00 | OK! |
| 15 | AGUIAR | R$ 30,00 | OK! |
| 16 | STOCCO | R$ 30,00 | OK! |
| RECEBIDO | R$ 420,00 | OK! | |
| A RECEBER | R$ 0,00 | OK! | |
| TOTAL ARRECADADO | R$ 420,00 | OK! | |
| TOTAL COMPRADO | R$ 1.078,05 | OK! | |
| PATROCINADO PELO FUTEBOL | R$ 658,05 | OK! | |
| COMPRA | NOME | VALOR |
| BOLO | VELA PALITO | R$ 1,98 |
| PRATOS/COLHER/BOLÃO | R$ 20,80 | |
| PRATOS/GARFOS/COPOS | R$ 7,98 | |
| BOLO | R$ 75,00 | |
| CHURRASCO | 3KG CARNE CHURRASCO | R$ 0,00 |
| 5KG CARNE CHURRASCO | R$ 0,00 | |
| 5KG LINGÜIÇA | R$ 48,56 | |
| FRANGO CHURRASCO | R$ 22,56 | |
| FARROFA | R$ 4,99 | |
| CORAÇÃO | R$ 16,65 | |
| ESPETO P/ CHURRASCO | R$ 2,65 | |
| CARVÃO | R$ 18,00 | |
| CALDO | ERVILHA | R$ 18,65 |
| LINGÜIÇA CALABRESA 5 un | R$ 15,70 | |
| CEBOLA | R$ 1,47 | |
| ALHO | R$ 1,49 | |
| TOMATE | R$ 1,06 | |
| CARNE SECA | R$ 22,27 | |
| BACON 500gr | R$ 9,91 | |
| OUTROS | R$ 10,00 | |
| BEBIDAS | CERVEJA 3CX | R$ 216,00 |
| REFRI 10 PET | R$ 60,00 | |
| AGUA MINERAL 12 | R$ 18,00 | |
| CHUTEIRA BO MURCHA | R$ 49,99 | |
| OUTROS | R$ 19,20 | |
| RED HOT | R$ 14,36 | |
| OUTROS | DOCES/BALAS | R$ 28,90 |
| CHUTEIRA BOLA CHEIA | R$ 129,90 | |
| CHUTEIRA BOLA MURCHA | R$ 49,99 | |
| MEDALHAS | R$ 10,00 | |
| BOLSA | R$ 21,99 | |
| PULA-PULA | R$ 80,00 | |
| CAMPO | R$ 80,00 | |
| TOTAL | R$ 1.078,05 |
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim

08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.
