1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
ORLANDO | 2 | X | 0 | WASHINGTON | P. SANTANA | 0 | X | 2 | ORLANDO | |
LEANDRO | JAILSON | UEMERSON | LEANDRO | |||||||
SOUZA SILVA | FLAVIO | DORNELLAS | SOUZA SILVA | |||||||
JONATA | ARI | WASHINGTON | JONATA | |||||||
TIAGO | BOMFIM | JAILSON | TIAGO | |||||||
FLAVIO | ARI | |||||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
BOMFIM | 2 | X | 1 | ORLANDO | FLAVIO | 1 | X | 2 | BOMFIM | |
P. SANTANA | LEANDRO | ORLANDO | P. SANTANA | |||||||
UEMERSON | SOUZA SILVA | LEANDRO | UEMERSON | |||||||
DORNELLAS | JONATA | SOUZA SILVA | DORNELLAS | |||||||
WASHINGTON | TIAGO | JONATA | WASHINGTON | |||||||
JAILSON | ARI | TIAGO | JAILSON | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
ARI | 0 | X | 2 | BOMFIM | TIAGO | 2 | X | 1 | ARI | |
FLAVIO | P. SANTANA | BOMFIM | FLAVIO | |||||||
ORLANDO | UEMERSON | P. SANTANA | ORLANDO | |||||||
LEANDRO | DORNELLAS | UEMERSON | LEANDRO | |||||||
SOUZA SILVA | WASHINGTON | DORNELLAS | SOUZA SILVA | |||||||
JONATA | JAILSON | WASHINGTON | JONATA | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
JAILSON | 1 | X | 2 | TIAGO | JONATA | 0 | X | 2 | TIAGO | |
ARI | BOMFIM | JAILSON | BOMFIM | |||||||
FLAVIO | P. SANTANA | ARI | P. SANTANA | |||||||
ORLANDO | UEMERSON | FLAVIO | UEMERSON | |||||||
LEANDRO | DORNELLAS | ORLANDO | DORNELLAS | |||||||
SOUZA SILVA | WASHINGTON | LEANDRO | WASHINGTON | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
SOUZA SILVA | 2 | X | 1 | TIAGO | SOUZA SILVA | 2 | X | 0 | TIAGO | |
JONATA | BOMFIM | JONATA | BOMFIM | |||||||
JAILSON | P. SANTANA | JAILSON | P. SANTANA | |||||||
ARI | UEMERSON | ARI | UEMERSON | |||||||
FLAVIO | DORNELLAS | FLAVIO | DORNELLAS | |||||||
LEANDRO | WASHINGTON | LEANDRO | WASHINGTON | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR |
1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
DANIEL | 1 | X | 2 | ORLANDO | JAILSON | 0 | X | 2 | DANIEL | |
WASHINGTON | SOUZA SILVA | RICARDO | WASHINGTON | |||||||
RODRIGO | LEANDRO | ORLANDO | RODRIGO | |||||||
VARJÃO | JUNIOR | SOUZA SILVA | VARJÃO | |||||||
BOMFIM | FLAVIO | LEANDRO | BOMFIM | |||||||
UEMERSON | P. SANTANA | JUNIOR | UEMERSON | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
FLAVIO | 0 | X | 2 | DANIEL | ORLANDO | 1 | X | 2 | DANIEL | |
P. SANTANA | WASHINGTON | SOUZA SILVA | WASHINGTON | |||||||
JONATA | RODRIGO | LEANDRO | RODRIGO | |||||||
JUAN | VARJÃO | JUNIOR | VARJÃO | |||||||
JAILSON | BOMFIM | FLAVIO | BOMFIM | |||||||
RICARDO | UEMERSON | P. SANTANA | UEMERSON | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
JONATA | 1 | X | 1 | DANIEL | LEANDRO | 0 | X | 2 | JONATA | |
JUAN | WASHINGTON | FLAVIO | JUAN | |||||||
JAILSON | RODRIGO | P. SANTANA | JAILSON | |||||||
RICARDO | VARJÃO | DANIEL | RICARDO | |||||||
ORLANDO | BOMFIM | WASHINGTON | ORLANDO | |||||||
SOUZA SILVA | UEMERSON | VARJÃO | SOUZA SILVA | |||||||
EMPATE | EMPATE | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
JUNIOR | 0 | X | 2 | JONATA | DANIEL | 0 | X | 2 | JONATA | |
BOMFIM | JUAN | WASHINGTON | JUAN | |||||||
UEMERSON | JAILSON | VARJÃO | JAILSON | |||||||
LEANDRO | RICARDO | JUNIOR | RICARDO | |||||||
FLAVIO | ORLANDO | BOMFIM | ORLANDO | |||||||
P. SANTANA | SOUZA SILVA | UEMERSON | SOUZA SILVA | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
LEANDRO | 1 | X | 2 | JONATA | JUNIOR | 2 | X | 1 | JONATA | |
FLAVIO | JUAN | BOMFIM | JUAN | |||||||
P. SANTANA | JAILSON | UEMERSON | JAILSON | |||||||
DANIEL | RICARDO | LEANDRO | RICARDO | |||||||
WASHINGTON | ORLANDO | FLAVIO | ORLANDO | |||||||
VARJÃO | SOUZA SILVA | P. SANTANA | SOUZA SILVA | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
11ª PARTIDA | ||||||||||
RODRIGO | 0 | X | 0 | JUNIOR | ||||||
DANIEL | BOMFIM | |||||||||
WASHINGTON | UEMERSON | |||||||||
VARJÃO | LEANDRO | |||||||||
JONATA | FLAVIO | |||||||||
JUAN | P. SANTANA | |||||||||
EMPATE | EMPATE |
1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
LEANDRO | 2 | X | 0 | DANIEL | LEANDRO | 1 | X | 2 | DANIEL | |
BOMFIM | VARJÃO | BOMFIM | VARJÃO | |||||||
SOUZA SILVA | JEFFERSON | SOUZA SILVA | JEFFERSON | |||||||
UEMERSON | JUAN | UEMERSON | JUAN | |||||||
RICARDO | ORLANDO | RICARDO | ORLANDO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
JAILSON | 2 | X | 0 | DANIEL | JAILSON | 2 | X | 1 | DANIEL | |
LEANDRO | VARJÃO | LEANDRO | VARJÃO | |||||||
BOMFIM | JEFFERSON | BOMFIM | JEFFERSON | |||||||
SOUZA SILVA | JUAN | SOUZA SILVA | JUAN | |||||||
UEMERSON | ORLANDO | UEMERSON | ORLANDO | |||||||
RICARDO | P. SANTANA | |||||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
JAILSON | 2 | X | 1 | DANIEL | JAILSON | 2 | X | 0 | DANIEL | |
LEANDRO | VARJÃO | LEANDRO | VARJÃO | |||||||
BOMFIM | JEFFERSON | BOMFIM | JEFFERSON | |||||||
SOUZA SILVA | JUAN | SOUZA SILVA | JUAN | |||||||
UEMERSON | ORLANDO | UEMERSON | ORLANDO | |||||||
RICARDO | P. SANTANA | RICARDO | P. SANTANA | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
JAILSON | 2 | X | 1 | DANIEL | JAILSON | 2 | X | 0 | DANIEL | |
LEANDRO | VARJÃO | LEANDRO | VARJÃO | |||||||
BOMFIM | JEFFERSON | BOMFIM | JEFFERSON | |||||||
SOUZA SILVA | JUAN | SOUZA SILVA | JUAN | |||||||
UEMERSON | ORLANDO | UEMERSON | ORLANDO | |||||||
RICARDO | P. SANTANA | RICARDO | P. SANTANA | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
JAILSON | 2 | X | 0 | DANIEL | JAILSON | 2 | X | 0 | DANIEL | |
LEANDRO | VARJÃO | LEANDRO | VARJÃO | |||||||
BOMFIM | JEFFERSON | BOMFIM | JEFFERSON | |||||||
SOUZA SILVA | JUAN | SOUZA SILVA | JUAN | |||||||
UEMERSON | ORLANDO | UEMERSON | ORLANDO | |||||||
RICARDO | P. SANTANA | RICARDO | P. SANTANA | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
11ª PARTIDA | 12ª PARTIDA | |||||||||
JAILSON | 2 | X | 0 | DANIEL | JAILSON | 1 | X | 1 | DANIEL | |
LEANDRO | VARJÃO | LEANDRO | VARJÃO | |||||||
BOMFIM | JEFFERSON | BOMFIM | JEFFERSON | |||||||
SOUZA SILVA | JUAN | SOUZA SILVA | JUAN | |||||||
UEMERSON | ORLANDO | UEMERSON | ORLANDO | |||||||
RICARDO | P. SANTANA | RICARDO | P. SANTANA | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | EMPATE | EMPATE |
1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
BOMFIM | 1 | X | 2 | UEMERSON | BOMFIM | 0 | X | 2 | UEMERSON | |
ORLANDO | DANIEL | ORLANDO | DANIEL | |||||||
VARJÃO | DORNELLAS | VARJÃO | DORNELLAS | |||||||
SOUZA SILVA | FLAVIO | SOUZA SILVA | FLAVIO | |||||||
P. SANTANA | JAILSON | P. SANTANA | JAILSON | |||||||
BEZERRA | WASHINGTON | BEZERRA | WASHINGTON | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
UEMERSON | 2 | X | 1 | RANIEL | UEMERSON | 2 | X | 1 | P. SANTANA | |
DANIEL | LEANDRO | DANIEL | BEZERRA | |||||||
DORNELLAS | BOMFIM | DORNELLAS | RANIEL | |||||||
FLAVIO | ORLANDO | FLAVIO | LEANDRO | |||||||
JAILSON | VARJÃO | JAILSON | BOMFIM | |||||||
WASHINGTON | SOUZA SILVA | WASHINGTON | ORLANDO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
UEMERSON | 0 | X | 2 | SOUZA SILVA | SOUZA SILVA | 0 | X | 2 | BOMFIM | |
DANIEL | VARJÃO | VARJÃO | ORLANDO | |||||||
DORNELLAS | P. SANTANA | P. SANTANA | UEMERSON | |||||||
FLAVIO | BEZERRA | BEZERRA | DANIEL | |||||||
JAILSON | RANIEL | RANIEL | DORNELLAS | |||||||
WASHINGTON | LEANDRO | LEANDRO | FLAVIO | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
7ª PARTIDA | ||||||||||
BOMFIM | 0 | X | 1 | JAILSON | ||||||
ORLANDO | WASHINGTON | |||||||||
UEMERSON | SOUZA SILVA | |||||||||
DANIEL | VARJÃO | |||||||||
DORNELLAS | P. SANTANA | |||||||||
FLAVIO | BEZERRA | |||||||||
PERDEDOR | VENCEDOR |
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim
08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.