1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | ||||||||||
BOMFIM | 1 | X | 0 | EUGÊNIO | BOMFIM | 1 | X | 1 | FELIX JR | ||
EMYSON** | WASHINGTON | EMYSON** | JUAN* | ||||||||
FLAVIO | JEFFERSON | FLAVIO | VINI | ||||||||
VARJÃO | LEANDRO | VARJÃO | EUGÊNIO | ||||||||
ORLANDO | ALEX*** | ORLANDO | WASHINGTON | ||||||||
UEMERSON | DORNELLAS | UEMERSON | JEFFERSON | ||||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | EMPATE | EMPATE | ||||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | ||||||||||
FELIX JR | 0 | X | 2 | LEANDRO | LEANDRO | 2 | X | 1 | FLAVIO | ||
JUAN* | ALEX*** | ALEX*** | VARJÃO | ||||||||
VINI | DORNELLAS | DORNELLAS | ORLANDO | ||||||||
EUGÊNIO | P. SANTANA** | P. SANTANA** | UEMERSON | ||||||||
WASHINGTON | BOMFIM | BOMFIM | FELIX JR | ||||||||
JEFFERSON | EMYSON** | EMYSON** | JUAN* | ||||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | ||||||||||
LEANDRO | 2 | X | 0 | VINI | LEANDRO | 2 | X | 0 | ORLANDO | ||
ALEX*** | EUGÊNIO | ALEX*** | UEMERSON | ||||||||
DORNELLAS | WASHINGTON | DORNELLAS | FELIX JR | ||||||||
P. SANTANA** | JEFFERSON | P. SANTANA** | JUAN* | ||||||||
BOMFIM | FLAVIO | BOMFIM | VINI | ||||||||
EMYSON** | VARJÃO | EMYSON** | EUGÊNIO | ||||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | ||||||||||
LEANDRO | 1 | X | 1 | WASHINGTON | LEANDRO | 0 | X | 2 | FELIX JR | ||
ALEX*** | JEFFERSON | ALEX*** | JUAN* | ||||||||
DORNELLAS | FLAVIO | DORNELLAS | VINI | ||||||||
P. SANTANA** | VARJÃO | P. SANTANA** | EUGÊNIO | ||||||||
BOMFIM | ORLANDO | BOMFIM | WASHINGTON | ||||||||
EMYSON** | UEMERSON | EMYSON** | JEFFERSON | ||||||||
EMPATE | EMPATE | PERDEDOR | VENCEDOR | ||||||||
9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | ||||||||||
FELIX JR | 1 | X | 0 | FLAVIO | FELIX JR | 2 | X | 0 | LEANDRO | ||
JUAN* | VARJÃO | JUAN* | P. SANTANA** | ||||||||
VINI | ORLANDO | VINI | BOMFIM | ||||||||
EUGÊNIO | UEMERSON | EUGÊNIO | EMYSON** | ||||||||
WASHINGTON | LEANDRO | WASHINGTON | VARJÃO | ||||||||
JEFFERSON | ALEX*** | JEFFERSON | ORLANDO | ||||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | ||||||||
11ª PARTIDA | |||||||||||
FELIX JR | 0 | X | 0 | ALEX*** | |||||||
JUAN* | LEANDRO | ||||||||||
VINI | P. SANTANA** | ||||||||||
EUGÊNIO | BOMFIM | ||||||||||
WASHINGTON | EMYSON** | ||||||||||
JEFFERSON | ORLANDO | ||||||||||
EMPATE | EMPATE | ||||||||||
** VISITANTES | |||||||||||
* SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||||||||||
*** GOLEIRO |
1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
ALEX*** | 1 | X | 1 | MOREIRA*** | ALEX*** | 2 | X | 0 | ADRIANO** | |
BOMFIM | ORLANDO | BOMFIM | VINI | |||||||
FLAVIO | LEANDRO | FLAVIO | JUAN* | |||||||
EUGÊNIO | FELIX JR | EUGÊNIO | FIGUEIREDO* | |||||||
WASHINGTON | VARJÃO | WASHINGTON | MOREIRA*** | |||||||
UEMERSON | SOUZA SILVA | UEMERSON | ORLANDO | |||||||
EMPATE | EMPATE | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
ALEX*** | 2 | X | 0 | JAILSON | ALEX*** | 2 | X | 0 | ADRIANO** | |
BOMFIM | LEANDRO | BOMFIM | VINI | |||||||
FLAVIO | FELIX JR | FLAVIO | JUAN* | |||||||
EUGÊNIO | VARJÃO | EUGÊNIO | FIGUEIREDO* | |||||||
WASHINGTON | SOUZA SILVA | WASHINGTON | MOREIRA*** | |||||||
UEMERSON | P. SANTANA** | UEMERSON | ORLANDO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
ALEX*** | 2 | X | 0 | JAILSON | ALEX*** | 2 | X | 0 | ADRIANO** | |
BOMFIM | LEANDRO | BOMFIM | VINI | |||||||
FLAVIO | FELIX JR | FLAVIO | JUAN* | |||||||
EUGÊNIO | VARJÃO | EUGÊNIO | FIGUEIREDO* | |||||||
WASHINGTON | SOUZA SILVA | WASHINGTON | MOREIRA*** | |||||||
UEMERSON | P. SANTANA** | UEMERSON | ORLANDO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
ALEX*** | 2 | X | 0 | JAILSON | ALEX*** | 0 | X | 1 | ADRIANO** | |
BOMFIM | LEANDRO | BOMFIM | VINI | |||||||
FLAVIO | FELIX JR | FLAVIO | JUAN* | |||||||
EUGÊNIO | VARJÃO | EUGÊNIO | FIGUEIREDO* | |||||||
WASHINGTON | SOUZA SILVA | WASHINGTON | MOREIRA*** | |||||||
UEMERSON | P. SANTANA** | UEMERSON | ORLANDO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
ADRIANO** | 0 | X | 2 | JAILSON | JAILSON | 1 | X | 2 | ALEX*** | |
VINI | LEANDRO | LEANDRO | BOMFIM | |||||||
JUAN* | FELIX JR | FELIX JR | FLAVIO | |||||||
FIGUEIREDO* | VARJÃO | VARJÃO | EUGÊNIO | |||||||
MOREIRA*** | SOUZA SILVA | SOUZA SILVA | WASHINGTON | |||||||
ORLANDO | P. SANTANA** | P. SANTANA** | UEMERSON | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR |
* SÓCIO PREFERENCIAL
** VISITANTE
*** GOLEIRO
1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
JAILSON | 2 | X | 1 | VINI | JAILSON | 2 | X | 1 | UEMERSON | |
ORLANDO | SOARES** | ORLANDO | DORNELLAS | |||||||
FELIX JR | FLAVIO | FELIX JR | JUAN** | |||||||
EDSON | EUGÊNIO | EDSON | VINI | |||||||
P. SANTANA** | BOMFIM | P. SANTANA** | SOARES** | |||||||
WASHINGTON | VARJÃO | WASHINGTON | FLAVIO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
JAILSON | 2 | X | 0 | EUGÊNIO | JAILSON | 1 | X | 1 | VINI | |
ORLANDO | BOMFIM | ORLANDO | SOARES** | |||||||
FELIX JR | VARJÃO | FELIX JR | FLAVIO | |||||||
EDSON | UEMERSON | EDSON | EUGÊNIO | |||||||
P. SANTANA** | DORNELLAS | P. SANTANA** | BOMFIM | |||||||
WASHINGTON | JUAN** | WASHINGTON | VARJÃO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | EMPATE | EMPATE | |||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
JAILSON | 2 | X | 1 | UEMERSON | JAILSON | 1 | X | 2 | FLAVIO | |
ORLANDO | DORNELLAS | ORLANDO | EUGÊNIO | |||||||
FELIX JR | JUAN** | FELIX JR | BOMFIM | |||||||
EDSON | LEANDRO | EDSON | VARJÃO | |||||||
P. SANTANA** | VINI | P. SANTANA** | UEMERSON | |||||||
WASHINGTON | SOARES** | WASHINGTON | DORNELLAS | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
FLAVIO | 2 | X | 1 | JUAN** | FLAVIO | 2 | X | 0 | FELIX JR | |
EUGÊNIO | LEANDRO | EUGÊNIO | EDSON | |||||||
BOMFIM | VINI | BOMFIM | P. SANTANA** | |||||||
VARJÃO | SOARES** | VARJÃO | WASHINGTON | |||||||
UEMERSON | JAILSON | UEMERSON | JUAN** | |||||||
DORNELLAS | ORLANDO | DORNELLAS | LEANDRO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
FLAVIO | 1 | X | 2 | VINI | VINI | 1 | X | 1 | WASHINGTON | |
EUGÊNIO | SOARES** | SOARES** | JUAN** | |||||||
BOMFIM | JAILSON | JAILSON | LEANDRO | |||||||
VARJÃO | ORLANDO | ORLANDO | P. SANTANA** | |||||||
UEMERSON | FELIX JR | FELIX JR | FLAVIO | |||||||
DORNELLAS | EDSON | EDSON | EUGÊNIO | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | EMPATE | EMPATE |
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim
08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.