Atualizado em: | 02/07/11 13:51 | |||||||||
PONTUAÇÃO DO CRAQUE | ||||||||||
SEGUNDO TRIMESTRE 2011 | ||||||||||
CLASS. | PARTICIPANTES | TOTAL | JG | V | E | D | ||||
1 | WASHINGTON | 216 | 120 | 68 | 12 | 40 | ||||
2 | FLAVIO | 194 | 117 | 61 | 11 | 45 | ||||
3 | BOMFIM | 183 | 119 | 57 | 12 | 50 | ||||
4 | EUGÊNIO | 167 | 90 | 52 | 11 | 27 | ||||
5 | JAILSON | 117 | 85 | 37 | 6 | 42 | ||||
6 | ORLANDO | 116 | 105 | 35 | 11 | 59 | ||||
7 | P. SANTANA** | 113 | 68 | 35 | 8 | 25 | ||||
8 | JEFFERSON | 94 | 57 | 30 | 4 | 23 | ||||
9 | JUAN* | 90 | 57 | 28 | 6 | 23 | ||||
10 | SOUZA SILVA | 89 | 69 | 28 | 5 | 36 | ||||
11 | FELIX JR | 78 | 60 | 23 | 9 | 28 | ||||
12 | FIGUEIREDO* | 75 | 60 | 24 | 3 | 33 | ||||
13 | UEMERSON | 73 | 57 | 22 | 7 | 28 | ||||
14 | DORNELLAS | 69 | 53 | 22 | 3 | 28 | ||||
15 | LEANDRO | 69 | 56 | 21 | 6 | 29 | ||||
16 | ARI* | 68 | 40 | 22 | 2 | 16 | ||||
17 | VARJÃO | 68 | 53 | 21 | 5 | 27 | ||||
18 | TIAGO | 61 | 37 | 19 | 4 | 14 | ||||
19 | RICARDO | 60 | 44 | 19 | 3 | 22 | ||||
20 | ALEX*** | 60 | 42 | 18 | 6 | 18 | ||||
21 | DANIEL | 57 | 32 | 19 | 0 | 13 | ||||
22 | EDSON | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | ||||
23 | VINI | 53 | 55 | 16 | 5 | 34 | ||||
24 | HUGO | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | ||||
25 | SOARES* | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | ||||
26 | ADRIANO** | 29 | 31 | 9 | 2 | 20 | ||||
27 | EMYSON** | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | ||||
28 | JEOVÁ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | ||||
29 | CHARLES** | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | ||||
30 | GELSON** | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | ||||
31 | MARQUES** | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | ||||
32 | ALDENEY | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | ||||
33 | ROBSON | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | ||||
34 | JONAS** | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | ||||
35 | JOIL** | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
36 | M. AURELIO** | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||
37 | MOREIRA*** | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
38 | VILHENA*** | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
* Os Sócios Preferenciais só terão direito aos prêmios se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos;
** Os Visitantes só terão direito aos prêmios se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos; e
*** Os Goleiros não concorem ao BOLA CHEIA.
1º COLOCADO = 01 medalha de ouro + Presente
2º COLOCADO = 01 medalha de prata
3º COLOCADO = 01 medalha de bronze
Atualizado em: | 02/07/11 13:51 | ||||||||||||
PONTUAÇÃO DO BOLA MURCHA | |||||||||||||
SEGUNDO TRIMESTRE 2011 | |||||||||||||
CLASS. | PARTICIPANTES | TOTAL | JG | V | E | D | P | ||||||
1 | VINI | 22,64% | 55 | 16 | 5 | 34 | 54% | ||||||
2 | ORLANDO | 24,62% | 105 | 35 | 11 | 59 | 100% | ||||||
3 | SOUZA SILVA | 26,34% | 69 | 28 | 5 | 36 | 77% | ||||||
4 | LEANDRO | 27,69% | 56 | 21 | 6 | 29 | 62% | ||||||
5 | VARJÃO | 30,32% | 53 | 21 | 5 | 27 | 54% | ||||||
6 | FELIX JR | 31,26% | 60 | 23 | 9 | 28 | 62% | ||||||
7 | UEMERSON | 31,95% | 57 | 22 | 7 | 28 | 54% | ||||||
8 | FIGUEIREDO* | 33,01% | 60 | 24 | 3 | 33 | 54% | ||||||
9 | JAILSON | 36,57% | 85 | 37 | 6 | 42 | 77% | ||||||
10 | DORNELLAS | 37,78% | 53 | 22 | 3 | 28 | 46% | ||||||
11 | JUAN* | 43,06% | 57 | 28 | 6 | 23 | 54% | ||||||
12 | BOMFIM | 43,21% | 119 | 57 | 12 | 50 | 100% | ||||||
13 | FLAVIO | 46,63% | 117 | 61 | 11 | 45 | 100% | ||||||
14 | P. SANTANA** | 48,24% | 68 | 35 | 8 | 25 | 62% | ||||||
15 | JEFFERSON | 52,10% | 57 | 30 | 4 | 23 | 46% | ||||||
16 | WASHINGTON | 52,93% | 120 | 68 | 12 | 40 | 100% | ||||||
17 | EUGÊNIO | 55,73% | 90 | 52 | 11 | 27 | 77% |
* Os Sócios Preferenciais só terão direito a prêmio se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos;
** Os Visitantes não concorrem ao BOLA MURCHA; e
*** Os Goleiros não concorem ao BOLA MURCHA.
Uma Surpresa |
* Os Visitantes não concorrem ao BOLA MURCHA;
** Os Sócios Preferenciais só terão direito a prêmio se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos; e
*** Os Goleiros não concorem ao BOLA MURCHA.
Uma Surpresa |
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim
08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.