1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
BOMFIM | 2 | X | 1 | EUGÊNIO | BOMFIM | 2 | X | 1 | VARJÃO | |
EDSON | SOARES* | EDSON | UEMERSON | |||||||
WASHINGTON | FIDELIS | WASHINGTON | ORLANDO | |||||||
HUGO | FRANÇA** | HUGO | ROBSON | |||||||
TIAGO | FELIX JR | TIAGO | EUGÊNIO | |||||||
JEOVÁ | ORLANDO | JEOVÁ | SOARES* | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
BOMFIM | 1 | X | 2 | FIDELIS | FIDELIS | 1 | X | 1 | ORLANDO | |
EDSON | FRANÇA** | FRANÇA** | ROBSON | |||||||
WASHINGTON | FELIX JR | FELIX JR | EUGÊNIO | |||||||
HUGO | LEANDRO | LEANDRO | SOARES* | |||||||
TIAGO | VARJÃO | VARJÃO | BOMFIM | |||||||
JEOVÁ | UEMERSON | UEMERSON | EDSON | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | EMPATE | EMPATE | |||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
ORLANDO | 2 | X | 0 | WASHINGTON | ORLANDO | 0 | X | 2 | FELIX JR | |
ROBSON | HUGO | ROBSON | LEANDRO | |||||||
EUGÊNIO | TIAGO | EUGÊNIO | VARJÃO | |||||||
SOARES* | JEOVÁ | SOARES* | UEMERSON | |||||||
BOMFIM | FIDELIS | BOMFIM | WASHINGTON | |||||||
EDSON | FRANÇA** | EDSON | HUGO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
FELIX JR | 2 | X | 0 | TIAGO | FELIX JR | 1 | X | 2 | EUGÊNIO | |
LEANDRO | JEOVÁ | LEANDRO | SOARES* | |||||||
VARJÃO | FIDELIS | VARJÃO | BOMFIM | |||||||
UEMERSON | FRANÇA** | UEMERSON | EDSON | |||||||
WASHINGTON | ORLANDO | WASHINGTON | TIAGO | |||||||
HUGO | ROBSON | HUGO | JEOVÁ | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
EUGÊNIO | 1 | X | 0 | FIDELIS | EUGÊNIO | 1 | X | 2 | VARJÃO | |
SOARES* | FRANÇA** | SOARES* | UEMERSON | |||||||
BOMFIM | ORLANDO | BOMFIM | WASHINGTON | |||||||
EDSON | ROBSON | EDSON | HUGO | |||||||
TIAGO | FELIX JR | TIAGO | FIDELIS | |||||||
JEOVÁ | LEANDRO | JEOVÁ | FRANÇA** | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
11ª PARTIDA | ||||||||||
VARJÃO | 1 | X | 2 | ROBSON | ||||||
UEMERSON | FELIX JR | |||||||||
WASHINGTON | LEANDRO | |||||||||
HUGO | EUGÊNIO | |||||||||
FIDELIS | SOARES* | |||||||||
FRANÇA** | BOMFIM | |||||||||
PERDEDOR | VENCEDOR |
* VISITANTES
** SÓCIOS PREFERÊNCIAL
*** GOLEIRO
1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
EDSON | 2 | X | 1 | ALEX*** | EDSON | 1 | X | 2 | ALDENEY | |
BOMFIM | JEFFERSON | BOMFIM | JEFFERSON | |||||||
DANIEL | JAILSON | DANIEL | JAILSON | |||||||
RODRIGO** | CHARLES** | RODRIGO** | CHARLES** | |||||||
FELIX JR | FLAVIO | FELIX JR | FLAVIO | |||||||
RICARDO | ORLANDO | RICARDO | ALEX*** | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
ALDENEY | 1 | X | 1 | EDSON | ALDENEY | 1 | X | 2 | ROBSON | |
JEFFERSON | BOMFIM | JEFFERSON | ORLANDO | |||||||
JAILSON | DANIEL | JAILSON | VARJÃO | |||||||
CHARLES** | RODRIGO** | CHARLES** | UEMERSON | |||||||
FLAVIO | FELIX JR | FLAVIO | ARI* | |||||||
ALEX*** | RICARDO | ALEX*** | EDSON | |||||||
EMPATE | EMPATE | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
ROBSON | 1 | X | 1 | JUAN* | ALEX*** | 1 | X | 0 | DANIEL | |
ORLANDO | JOIL** | EUGÊNIO | RODRIGO** | |||||||
VARJÃO | KLEBER* | CHARLES** | FELIX JR | |||||||
UEMERSON | ALDENEY | JAILSON | RICARDO | |||||||
ARI* | JEFFERSON | HUGO | TIAGO | |||||||
EDSON | FLAVIO | BOMFIM | ELIEZER* | |||||||
EMPATE | EMPATE | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
ALEX*** | 0 | X | 1 | JUAN* | JUAN* | 1 | X | 2 | ROBSON | |
EUGÊNIO | JOIL** | JOIL** | ORLANDO | |||||||
CHARLES** | KLEBER* | KLEBER* | VARJÃO | |||||||
JAILSON | ALDENEY | ALDENEY | UEMERSON | |||||||
HUGO | JEFFERSON | JEFFERSON | ARI* | |||||||
BOMFIM | FLAVIO | FLAVIO | EDSON | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
ROBSON | 2 | X | 1 | DANIEL | ROBSON | 2 | X | 1 | ALEX*** | |
ORLANDO | RODRIGO** | ORLANDO | EUGÊNIO | |||||||
VARJÃO | FELIX JR | VARJÃO | CHARLES** | |||||||
UEMERSON | RICARDO | UEMERSON | JAILSON | |||||||
ARI* | TIAGO | ARI* | HUGO | |||||||
EDSON | ELIEZER* | EDSON | BOMFIM | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
11ª PARTIDA | ||||||||||
ROBSON | 1 | X | 0 | JUAN* | ||||||
ORLANDO | JOIL** | |||||||||
VARJÃO | KLEBER* | |||||||||
UEMERSON | ALDENEY | |||||||||
ARI* | FLAVIO | |||||||||
EDSON | DANIEL | |||||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||||
* VISITANTE
** SÓCIO PREFERÊNCIAL
*** GOLEIRO
1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
BOMFIM | 2 | X | 1 | JAILSON | BOMFIM | 2 | X | 0 | UEMERSON | |
SOUZA SILVA | ORLANDO | SOUZA SILVA | ALEX*** | |||||||
EDSON | FELIX JR | EDSON | LEANDRO | |||||||
FIDELIS | EUGÊNIO | FIDELIS | JEOVÁ | |||||||
FLAVIO | ALDENEY | FLAVIO | BEZERRA** | |||||||
KLEBER* | VARJÃO | KLEBER* | FIGUEIREDO* | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
BOMFIM | 2 | X | 1 | HUGO | BOMFIM | 1 | X | 2 | EUGÊNIO | |
SOUZA SILVA | JUAN* | SOUZA SILVA | ALDENEY | |||||||
EDSON | TIAGO | EDSON | VARJÃO | |||||||
FIDELIS | JAILSON | FIDELIS | ELIEZER* | |||||||
FLAVIO | ORLANDO | FLAVIO | UEMERSON | |||||||
KLEBER* | FELIX JR | KLEBER* | ROBSON | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
EUGÊNIO | 2 | X | 1 | ALEX*** | EUGÊNIO | 1 | X | 2 | JUAN* | |
ALDENEY | LEANDRO | ALDENEY | TIAGO | |||||||
VARJÃO | JEOVÁ | VARJÃO | JAILSON | |||||||
ELIEZER* | BEZERRA** | ELIEZER* | ORLANDO | |||||||
UEMERSON | FIGUEIREDO* | UEMERSON | FELIX JR | |||||||
ROBSON | HUGO | ROBSON | BOMFIM | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
JUAN* | 1 | X | 0 | SOUZA SILVA | JUAN* | 1 | X | 2 | LEANDRO | |
TIAGO | EDSON | TIAGO | JEOVÁ | |||||||
JAILSON | FIDELIS | JAILSON | BEZERRA** | |||||||
ORLANDO | FLAVIO | ORLANDO | FIGUEIREDO* | |||||||
FELIX JR | KLEBER* | FELIX JR | HUGO | |||||||
BOMFIM | ALEX*** | BOMFIM | EUGÊNIO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
LEANDRO | 0 | X | 2 | ALDENEY | ALDENEY | 1 | X | 1 | EDSON | |
JEOVÁ | VARJÃO | VARJÃO | FIDELIS | |||||||
BEZERRA** | ELIEZER* | ELIEZER* | FLAVIO | |||||||
FIGUEIREDO* | UEMERSON | UEMERSON | KLEBER* | |||||||
HUGO | ROBSON | ROBSON | ALEX*** | |||||||
EUGÊNIO | SOUZA SILVA | SOUZA SILVA | JUAN* | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | EMPATE | EMPATE | |||||||
* VISITANTE
** SÓCIO PREFERÊNCIAL
*** GOLEIRO
1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
VARJÃO | 0 | X | 1 | FIDELIS | FIDELIS | 1 | X | 1 | ALDENEY | |
BOMFIM | EUGÊNIO | EUGÊNIO | JEOVÁ | |||||||
KLEBER* | FLAVIO | FLAVIO | TIAGO | |||||||
FELIX JR | EDSON | EDSON | RICARDO | |||||||
SOARES* | ORLANDO | ORLANDO | ALEX*** | |||||||
SOUZA SILVA | LEANDRO | LEANDRO | DANIEL | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | EMPATE | EMPATE | |||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
FRANÇA** | 1 | X | 1 | KLEBER* | ALDENEY | 2 | X | 0 | FIDELIS | |
JULIO** | FELIX JR | JEOVÁ | EUGÊNIO | |||||||
RONDINELE** | SOARES* | TIAGO | FLAVIO | |||||||
JUAN* | SOUZA SILVA | RICARDO | EDSON | |||||||
VARJÃO | ROBSON | ALEX*** | ORLANDO | |||||||
BOMFIM | HUGO | DANIEL | LEANDRO | |||||||
EMPATE | EMPATE | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
ALDENEY | 0 | X | 2 | FERREIRA | FERREIRA | 2 | X | 0 | HUGO | |
JEOVÁ | KLEBER* | KLEBER* | JULIO** | |||||||
TIAGO | FELIX JR | FELIX JR | RONDINELE** | |||||||
RICARDO | SOARES* | SOARES* | JUAN* | |||||||
ALEX*** | SOUZA SILVA | SOUZA SILVA | VARJÃO | |||||||
DANIEL | ROBSON | ROBSON | BOMFIM | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
FERREIRA | 2 | X | 0 | FIDELIS | FERREIRA | 2 | X | 1 | ALDENEY | |
KLEBER* | EUGÊNIO | KLEBER* | JEOVÁ | |||||||
FELIX JR | FLAVIO | FELIX JR | TIAGO | |||||||
SOARES* | EDSON | SOARES* | RICARDO | |||||||
SOUZA SILVA | ORLANDO | SOUZA SILVA | ALEX*** | |||||||
ROBSON | LEANDRO | ROBSON | DANIEL | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
FERREIRA | 1 | X | 2 | HUGO | HUGO | 0 | X | 0 | FIDELIS | |
KLEBER* | JULIO** | JULIO** | EUGÊNIO | |||||||
FELIX JR | RONDINELE** | RONDINELE** | EDSON | |||||||
SOARES* | JUAN* | JUAN* | LEANDRO | |||||||
SOUZA SILVA | VARJÃO | VARJÃO | JEOVÁ | |||||||
ROBSON | BOMFIM | BOMFIM | TIAGO | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | EMPATE | EMPATE | |||||||
* VISITANTES | ||||||||||
** SÓCIO PREFERÊNCIAL | ||||||||||
*** GOLEIRO |
1ª PARTIDA | 2ª PARTIDA | |||||||||
FIDELIS | 2 | X | 1 | DANIEL | FIDELIS | 1 | X | 2 | HUGO | |
SOUZA SILVA | SOARES* | SOUZA SILVA | FELIX JR | |||||||
BOMFIM | EUGÊNIO | BOMFIM | TIAGO | |||||||
ORLANDO | UEMERSON | ORLANDO | DANIEL | |||||||
LEANDRO | RICARDO | LEANDRO | SOARES* | |||||||
FLAVIO | VARJÃO | FLAVIO | EUGÊNIO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | |||||||
3ª PARTIDA | 4ª PARTIDA | |||||||||
HUGO | 0 | X | 1 | UEMERSON | UEMERSON | 2 | X | 1 | ORLANDO | |
FELIX JR | RICARDO | RICARDO | LEANDRO | |||||||
TIAGO | VARJÃO | VARJÃO | FLAVIO | |||||||
DANIEL | FIDELIS | FIDELIS | ALEX*** | |||||||
SOARES* | SOUZA SILVA | SOUZA SILVA | MOREIRA*** | |||||||
EUGÊNIO | BOMFIM | BOMFIM | HUGO | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
5ª PARTIDA | 6ª PARTIDA | |||||||||
UEMERSON | 2 | X | 0 | ROBSON | UEMERSON | 2 | X | 1 | ORLANDO | |
RICARDO | FELIX JR | RICARDO | LEANDRO | |||||||
VARJÃO | TIAGO | VARJÃO | FLAVIO | |||||||
FIDELIS | DANIEL | FIDELIS | ALEX*** | |||||||
SOUZA SILVA | SOARES* | SOUZA SILVA | MOREIRA*** | |||||||
BOMFIM | EUGÊNIO | BOMFIM | HUGO | |||||||
VENCEDOR | PERDEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
7ª PARTIDA | 8ª PARTIDA | |||||||||
UEMERSON | 0 | X | 2 | ROBSON | ROBSON | 2 | X | 0 | ORLANDO | |
RICARDO | FELIX JR | FELIX JR | LEANDRO | |||||||
VARJÃO | TIAGO | TIAGO | FLAVIO | |||||||
FIDELIS | DANIEL | DANIEL | ALEX*** | |||||||
SOUZA SILVA | SOARES* | SOARES* | MOREIRA*** | |||||||
BOMFIM | EUGÊNIO | EUGÊNIO | HUGO | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
9ª PARTIDA | 10ª PARTIDA | |||||||||
ROBSON | 1 | X | 2 | UEMERSON | UEMERSON | 2 | X | 0 | LEANDRO | |
FELIX JR | VARJÃO | VARJÃO | ALEX*** | |||||||
TIAGO | FIDELIS | FIDELIS | HUGO | |||||||
DANIEL | BOMFIM | BOMFIM | ROBSON | |||||||
SOARES* | ORLANDO | ORLANDO | FELIX JR | |||||||
EUGÊNIO | MOREIRA*** | MOREIRA*** | DANIEL | |||||||
PERDEDOR | VENCEDOR | VENCEDOR | PERDEDOR | |||||||
11ª PARTIDA | ||||||||||
UEMERSON | 1 | X | 1 | DANIEL | ||||||
VARJÃO | SOARES* | |||||||||
FIDELIS | EUGÊNIO | |||||||||
BOMFIM | LEANDRO | |||||||||
ORLANDO | ALEX*** | |||||||||
MOREIRA*** | HUGO | |||||||||
EMPATE | EMPATE | |||||||||
* VISITANTES | ||||||||||
** SÓCIO PREFERÊNCIAL | ||||||||||
*** GOLEIRO |
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim
08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.