Atualizado em: | 11/11/11 16:18 | |||||||||
PONTUAÇÃO DO CRAQUE | ||||||||||
QUARTO TRIMESTRE 2011 | ||||||||||
CLASS. | PARTICIPANTES | TOTAL | JG | V | E | D | ||||
1 | BOMFIM | 95 | 51 | 29 | 8 | 14 | ||||
2 | ORLANDO | 72 | 43 | 22 | 6 | 15 | ||||
3 | LEANDRO | 71 | 47 | 21 | 8 | 18 | ||||
4 | ROBSON | 69 | 41 | 21 | 6 | 14 | ||||
5 | FLAVIO | 62 | 43 | 19 | 5 | 19 | ||||
6 | UEMERSON | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | ||||
7 | SOUZA SILVA | 57 | 41 | 17 | 6 | 18 | ||||
8 | TIAGO | 49 | 29 | 16 | 1 | 12 | ||||
9 | P. SANTANA | 44 | 42 | 13 | 5 | 24 | ||||
10 | VARJÃO | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | ||||
11 | JEFFERSON | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | ||||
12 | JAILSON | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | ||||
13 | PEDRO | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | ||||
14 | JUAN | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | ||||
15 | ARI | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | ||||
16 | RICARDO | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | ||||
17 | DANIEL | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||
18 | CARVALHO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | ||||
19 | JEOVÁ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||
20 | FABIANO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||
21 | ALDENEY | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
22 | FRANÇA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | ||||
23 | EUGÊNIO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
24 | MAXWELL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
25 | RODRIGO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||
26 | EDSON | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | ||||
27 | VAGNER | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
28 | DOM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
29 | JUNIOR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||
30 | TAROBA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||
31 | MACURY | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
* Os Sócios Preferenciais só terão direito aos prêmios se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos;
** Os Visitantes só terão direito aos prêmios se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos; e
*** Os Goleiros não concorem ao BOLA CHEIA.
1º COLOCADO = 01 medalha de ouro + Presente
2º COLOCADO = 01 medalha de prata
3º COLOCADO = 01 medalha de bronze
Atualizado em: | 11/11/11 15:32 | |||||||||||||
PONTUAÇÃO DO BOLA MURCHA | ||||||||||||||
QUARTO TRIMESTRE 2011 | ||||||||||||||
CLASS. | PARTICIPANTES | TOTAL | JG | V | E | D | P | |||||||
1 | RICARDO | 17,69% | 21 | 6 | 3 | 12 | 67% | |||||||
2 | P. SANTANA | 24,72% | 42 | 13 | 5 | 24 | 100% | |||||||
3 | JAILSON | 26,17% | 27 | 8 | 5 | 14 | 67% | |||||||
4 | VARJÃO | 30,19% | 35 | 12 | 7 | 16 | 83% | |||||||
5 | PEDRO | 31,15% | 21 | 7 | 5 | 9 | 50% | |||||||
6 | JUAN | 32,30% | 21 | 7 | 4 | 10 | 50% | |||||||
7 | SOUZA SILVA | 33,34% | 41 | 17 | 6 | 18 | 100% | |||||||
8 | FLAVIO | 36,34% | 43 | 19 | 5 | 19 | 100% | |||||||
9 | ROBSON | 41,15% | 41 | 21 | 6 | 14 | 100% | |||||||
10 | LEANDRO | 41,96% | 47 | 21 | 8 | 18 | 100% | |||||||
11 | ORLANDO | 42,90% | 43 | 22 | 6 | 15 | 100% | |||||||
12 | UEMERSON | 43,10% | 37 | 18 | 6 | 13 | 83% | |||||||
13 | JEFFERSON | 44,06% | 21 | 11 | 2 | 8 | 50% | |||||||
14 | TIAGO | 44,17% | 29 | 16 | 1 | 12 | 67% | |||||||
15 | BOMFIM | 57,19% | 51 | 29 | 8 | 14 | 100% |
* Os Sócios Preferenciais só terão direito a prêmio se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos;
** Os Visitantes não concorrem ao BOLA MURCHA; e
*** Os Goleiros não concorem ao BOLA MURCHA.
Uma Surpresa |
* Os Visitantes não concorrem ao BOLA MURCHA;
** Os Sócios Preferenciais só terão direito a prêmio se estiverem pago todos os meses referente a premiação, bem como, participar de todas os jogos; e
*** Os Goleiros não concorem ao BOLA MURCHA.
Uma Surpresa |
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim
08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.