Atualizada em 16 de dezembro de 2010
| CLASS. | ULT. CLASS. | NOME | J | V | E | D | PONTOS |
| 1º | 1º | UEMERSON | 85 | 46 | 14 | 25 | 152 |
| 2º | 2º | BONFIM | 75 | 40 | 13 | 22 | 133 |
| 3º | 4º | WASHINGTON | 79 | 39 | 10 | 25 | 127 |
| 4º | 3º | JEFERSSON * | 81 | 36 | 13 | 32 | 121 |
| 5º | 5º | ROBSON | 73 | 34 | 11 | 33 | 113 |
| 6º | 6º | EDSON | 81 | 32 | 16 | 33 | 112 |
| 7º | 7º | VARJÃO | 83 | 33 | 13 | 37 | 112 |
| 8º | 8º | FLÁVIO | 81 | 32 | 15 | 34 | 111 |
| 9º | 10º | JAILSON | 76 | 31 | 10 | 35 | 103 |
| 10º | 11º | ALDENEY | 53 | 25 | 11 | 17 | 86 |
| 11º | 9º | LEANDRO * | 58 | 25 | 10 | 23 | 85 |
| 12º | 14º | JEOVÁ | 53 | 23 | 6 | 24 | 75 |
| 13º | 16º | EUGENIO * | 55 | 22 | 7 | 25 | 73 |
| 14º | 18º | ALEX ** | 44 | 20 | 6 | 18 | 66 |
| 15º | 12º | ORLANDO ** | 52 | 19 | 5 | 28 | 62 |
| 16º | 13º | THIAGO | 47 | 17 | 7 | 23 | 58 |
| 17º | 17º | RICARDO | 48 | 17 | 6 | 25 | 57 |
| 18º | 15º | FELIX JUNIOR | 47 | 15 | 11 | 21 | 56 |
| 19º | 20º | DANIEL | 47 | 13 | 10 | 24 | 49 |
| 20º | 19º | SOUZA SILVA | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 21º | 27º | RODRIGO ** | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 |
| 22º | 25º | FIDELIS | 36 | 10 | 11 | 15 | 41 |
| 23º | 21º | JOIL ** | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 24º | 22º | VILHENA *** | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
| 25º | 23º | GLADSON | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 26º | 24º | CARVALHO | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 27º | 30º | ARI * | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
| 28º | 26º | VINI * | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 |
| 29º | 28º | PIRES ** | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 30º | 33º | DEIVID ** | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 31º | 29º | FERREIRA | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 32º | 53º | SANTIAGO** | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 33º | 31º | JONE ** | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 34º | 32º | DORNELLAS** | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 35º | 34º | CHARLES ** | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 36º | 55º | DENIS ** | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 37º | 35º | SILVEIRA** | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 38º | 36º | SANCHES ** | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 39º | 37º | VIANA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 40º | 38º | WANDERLEY ** | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 41º | 39º | FURTADO * | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 42º | 40º | LUIS ** | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 43º | 41º | ESTEVÃO * | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 44º | 42º | ZANON ** | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 45º | 54º | HUGO ** | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 46º | 43º | PAULO ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47º | 44º | SOUZA FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48º | 45º | RÉGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49º | 46º | MACEDO ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50º | 47º | DA SILVA ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51º | 48º | MOREIRA ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52º | 49º | WERRLLINON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 53º | 50º | NASIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | 51º | JONAS *** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 55º | 52º | PATRICK ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ( * ) Os sócios preferencial só terão direito aos prêmios se estiverem pago todos os meses referente a premiação | |||||||
| ( ** ) Os visitantes só terão direito aos prêmios participando e pagando todas as partidas referente a premiação | |||||||
1º COLOCADO = 01 medalha de ouro + Par de Chuteira + um presente
2º COLOCADO = 01 medalha de prata + Um presente
3º COLOCADO = 01 medalha de bronze
Atualizada em 16 de dezembro de 2010
| DERROTAS | CLASS. | ULT. CLASS. | NOME | J | V | E | D |
| 37 | 1º | 1º | VARJÃO | 83 | 33 | 13 | 37 |
| 35 | 2º | 3º | JAILSON | 76 | 31 | 10 | 35 |
| 34 | 3º | 2º | FLÁVIO | 81 | 32 | 15 | 34 |
| 33 | 4º | 8º | ROBSON | 73 | 34 | 11 | 33 |
| 33 | 5º | 5º | EDSON | 81 | 32 | 16 | 33 |
| 32 | 6º | 4º | JEFERSSON * | 81 | 36 | 13 | 32 |
| 28 | 7º | 6º | ORLANDO ** | 52 | 19 | 5 | 28 |
| 25 | 8º | 11º | UEMERSON | 85 | 46 | 14 | 25 |
| 25 | 9º | 7º | WASHINGTON | 79 | 39 | 10 | 25 |
| 25 | 10º | 14º | EUGENIO * | 55 | 22 | 7 | 25 |
| 25 | 11º | 15º | RICARDO | 48 | 17 | 6 | 25 |
| 24 | 12º | 13º | JEOVÁ | 53 | 23 | 6 | 24 |
| 24 | 13º | 16º | DANIEL | 47 | 13 | 10 | 24 |
| 23 | 14º | 9º | LEANDRO * | 58 | 25 | 10 | 23 |
| 23 | 15º | 10º | THIAGO | 47 | 17 | 7 | 23 |
| 22 | 16º | 17º | BONFIM | 75 | 40 | 13 | 22 |
| 21 | 17º | 12º | FELIX JUNIOR | 47 | 15 | 11 | 21 |
| 18 | 18º | 19º | ALEX ** | 44 | 20 | 6 | 18 |
| 18 | 19º | 20º | SOUZA SILVA | 36 | 13 | 5 | 18 |
| 17 | 20º | 21º | ALDENEY | 53 | 25 | 11 | 17 |
| 16 | 21º | 18º | VINI * | 26 | 7 | 3 | 16 |
| 15 | 22º | 22º | FIDELIS | 36 | 10 | 11 | 15 |
| 11 | 23º | 26º | RODRIGO ** | 26 | 14 | 1 | 11 |
| 10 | 24º | 27º | ARI * | 21 | 9 | 2 | 10 |
| 8 | 25º | 23º | JOIL ** | 22 | 12 | 2 | 8 |
| 8 | 26º | 24º | FURTADO * | 11 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | 27º | 25º | GLADSON | 22 | 10 | 5 | 7 |
| 7 | 28º | 40º | DEIVID ** | 16 | 7 | 2 | 7 |
| 6 | 29º | 28º | VILHENA *** | 20 | 12 | 2 | 6 |
| 5 | 30º | 53º | SANTIAGO** | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 5 | 31º | 29º | CHARLES ** | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 32º | 30º | CARVALHO | 17 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | 33º | 31º | JONE ** | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 34º | 54º | DENIS ** | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 35º | 32º | SANCHES ** | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 36º | 33º | ESTEVÃO * | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 37º | 55º | HUGO ** | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 38º | 34º | WERRLLINON | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 39º | 35º | JONAS *** | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 40º | 36º | DORNELLAS** | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | 41º | 37º | VIANA | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 42º | 38º | LUIS ** | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 43º | 39º | FERREIRA | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 2 | 44º | 41º | SILVEIRA** | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 45º | 42º | ZANON ** | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 46º | 43º | PIRES ** | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 1 | 47º | 44º | WANDERLEY ** | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 48º | 45º | MOREIRA ** | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 49º | 46º | PATRICK ** | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 50º | 47º | PAULO ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 51º | 48º | SOUZA FN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 52º | 49º | RÉGIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 53º | 50º | MACEDO ** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 54º | 51º | DA SILVA ** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 55º | 52º | NASIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ( * ) Os sócios preferencial só terão direito aos prêmios se estiverem pago todos os meses referente a premiação | |||||||
| ( ** ) Os visitantes só terão direito aos prêmios participando e pagando todas as partidas referente a premiação | |||||||
( * ) Os sócios preferencial só terão direito aos prêmios se estiverem pago todos os meses referente a premiação
( ** ) Os visitantes só terão direito aos prêmios participando e pagando todas as partidas referente a premiação
BOLA MURCHA= SURPRESA
I - Maior número de derrotas;
II - Maior número de jogos;
III - Maior número de empates;
IV - Menor número de vitória; e
V - Sorteio.
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim

08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.
