SÓCIO PATRIMONIAL | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | SOUZA SILVA | X | |
2 | FELIX JUNIOR | X | |
3 | DANIEL | X | |
4 | UEMERSON | X | |
5 | VARJÃO | X | |
6 | RICARDO |
X | |
7 | FLÁVIO | X | |
8 | WASHINGTON | X | |
9 | JEOVÁ | X | |
10 | CARVALHO | X | |
11 | FERREIRA | X | |
12 | ROBISOM |
X | |
13 | BOMFIM | X | |
14 | JAILSON | X | |
15 | THIAGO |
X | |
16 | ALDENEY | X | |
17 | EDSON | X | |
18 | EUGÊNIO | X | |
19 | ORLANDO | X | |
20 | VINI | X | |
21 | JEFFERSON | X | |
22 | LEANDRO | X | |
23 | HUGO | X | |
24 | JUAN | ||
25 | REGIS | X | |
26 | DORNELLAS | X | |
SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | P. SANTANA | X |
|
2 | FIGUEIREDO | X |
|
3 | ADRIANO | X | |
4 | |||
5 | |
||
6 | |||
VISITANTES | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | ARI | X | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
* GOLEIRO
SÓCIO PATRIMONIAL | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | SOUZA SILVA | X | |
2 | FELIX JUNIOR | X | |
3 | DANIEL | X | |
4 | UEMERSON | X | |
5 | VARJÃO | X | |
6 | RICARDO |
X | |
7 | FLÁVIO | X | |
8 | WASHINGTON | X | |
9 | JEOVÁ | X | |
10 | CARVALHO | X | |
11 | FERREIRA | X | |
12 | ROBISOM |
X | |
13 | BOMFIM | X | |
14 | JAILSON | X | |
15 | THIAGO |
X | |
16 | ALDENEY | X | |
17 | EDSON | X | |
18 | EUGÊNIO | X | |
19 | ORLANDO | X | |
20 | VINI | X | |
21 | JEFFERSON | X | |
22 | LEANDRO | X | |
23 | HUGO | X | |
24 | JUAN | X | |
25 | REGIS | X | |
26 | DORNELLAS | X | |
SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | P. SANTANA | X |
|
2 | FIGUEIREDO | X |
|
3 | ADRIANO | X | |
4 | |||
5 | |
||
6 | |||
VISITANTES | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | ARI | X | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
* GOLEIRO
SÓCIO PATRIMONIAL | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | SOUZA SILVA | X | |
2 | FELIX JUNIOR | X | |
3 | DANIEL | X | |
4 | UEMERSON | X | |
5 | VARJÃO | X | |
6 | RICARDO |
X | |
7 | FLÁVIO | X | |
8 | WASHINGTON | X | |
9 | JEOVÁ | X | |
10 | CARVALHO | X | |
11 | FERREIRA | X | |
12 | ROBISOM |
X | |
13 | BOMFIM | X | |
14 | JAILSON | X | |
15 | THIAGO |
X | |
16 | ALDENEY | X | |
17 | EDSON | X | |
18 | EUGÊNIO | X | |
19 | ORLANDO | X | |
20 | VINI | X | |
21 | JEFFERSON | X | |
22 | LEANDRO | X | |
23 | HUGO | X | |
24 | JUAN | X | |
25 | REGIS | X | |
26 | DORNELLAS | X | |
SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | P. SANTANA | X |
|
2 | FIGUEIREDO | X |
|
3 | ADRIANO | X |
|
4 | |||
5 | |
||
6 | |||
VISITANTES | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | ARI | X | |
2 | CHARLES | X | |
3 | MARQUES | X | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
* GOLEIRO
SÓCIO PATRIMONIAL | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | SOUZA SILVA | X | |
2 | FELIX JUNIOR | X | |
3 | DANIEL | X | |
4 | UEMERSON | X | |
5 | VARJÃO | X | |
6 | RICARDO |
X | |
7 | FLÁVIO | X | |
8 | WASHINGTON | X | |
9 | JEOVÁ | X | |
10 | CARVALHO | X | |
11 | FERREIRA | X | |
12 | ROBISOM |
X | |
13 | BOMFIM | X | |
14 | JAILSON | X | |
15 | THIAGO |
X | |
16 | ALDENEY | X | |
17 | EDSON | X | |
18 | EUGÊNIO | X | |
19 | ORLANDO | X | |
20 | VINI | X | |
21 | JEFFERSON | X | |
22 | LEANDRO | X | |
23 | HUGO | X | |
24 | JUAN | X | |
25 | REGIS | X | |
26 | DORNELLAS | X | |
SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | P. SANTANA | X |
|
2 | FIGUEIREDO | X |
|
3 | ADRIANO | X | |
4 | |||
5 | |
||
6 | |||
VISITANTES | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | ARI | X | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
* GOLEIRO
SÓCIO PATRIMONIAL | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | SOUZA SILVA | X | |
2 | FELIX JUNIOR | X | |
3 | DANIEL | X | |
4 | UEMERSON | X | |
5 | VARJÃO | X | |
6 | RICARDO |
X | |
7 | FLÁVIO | X | |
8 | WASHINGTON | X | |
9 | JEOVÁ | X | |
10 | CARVALHO | X | |
11 | FERREIRA | X | |
12 | ROBISOM |
X | |
13 | BOMFIM | X | |
14 | JAILSON | X | |
15 | THIAGO |
X | |
16 | ALDENEY | X | |
17 | EDSON | X | |
18 | EUGÊNIO | X | |
19 | ORLANDO | X | |
20 | VINI | X | |
21 | JEFFERSON | X | |
22 | LEANDRO | X | |
23 | HUGO | X | |
24 | JUAN | X | |
25 | REGIS | X | |
26 | DORNELLAS | X | |
SÓCIO PREFERÊNCIAL | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | P. SANTANA | X |
|
2 | FIGUEIREDO | X |
|
3 | ADRIANO | X |
|
4 | |||
5 | |
||
6 | |||
VISITANTES | |||
QTD | NOME | PRESENÇA | FALTA |
1 | ALEX* | X | |
2 | JONAS* | X | |
3 | GELSON | X | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
* GOLEIRO
Félix Júnior
futbalneario@gmail.com felixjunior_pe@hotmail.com
Rua Victória Carolina dos Santos nº 21 - Balneário São Pedro - São Pedro da Aldeia - RJ
(22) 8816-3368 oi
(22) 8153-4091 tim
08 - PATRICIA (Esposa Carvalho)
24 - VARJÃO
EVENTO - 15OUT
ANIVERSARIANTE DO MÊS/FECHAMENTO DO SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRE/CHURRASCO
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Solicito que todos os internautas sócios e visitantes que atualizem os seus dados através do nosso site ou do email: felixjunior_pe@hotmail.com , para que possamos dar prosseguimento de nossas atividades e eventos do ano de 2012.
Exemplos:
Telefones para contatos
Data de Nascimento
Nomes dos Filhos/Filhas (data de nascimento)
Emails
Sócio Patrimonial = R$ 200,00
(04 vezes)
Sócio Preferêncial = R$ 30,00
(mensal)
Visitante = R$ 10,00
(diário)
apartir de 01/01/13.